MR-A20Hのレッドモデル。他にブラック、ブルー、シルバー、ホワイトあり。発売開始当時、速さを期待して購入。
製品名/型番 | MR-A20HRD |
メーカー | エレコム |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | 多数(CF/MD/SM/xD/SD/SDHC/MMC/MS等) |
スロット数 | 5個 複数スロット同時認識 ただしSDとmicroSDは同時利用不可 |
増加ドライブ数 | 4個 1:SD/MMC系 2:CF/MD系 3:SM/xD系 4:MS系 |
購入時期 | 2006年7月 |
購入価格 | 2,940円 |
備考 | microSDに専用スロットあり |
スロット数、上では5個としていますが、SD用が内部で普通のSD用とminiSD用に仕切られています。当然SDとminiSDの同時利用は不可能です。
現在52枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
結構良いです。
現在52枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.181 | 2.635 | 5.164 | 2.454 | 2.477 | 0.236 |
CF 512MB(Pretech) | 5.001 | 2.485 | 5.008 | 2.205 | 2.175 | 0.126 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 17.823 | 16.169 | 17.803 | 9.827 | 3.838 | 0.196 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.273 | 7.804 | 12.252 | 4.577 | 3.811 | 0.129 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.064 | 8.022 | 12.064 | 4.651 | 3.582 | 0.116 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 18.559 | 15.955 | 18.523 | 16.184 | 4.480 | 0.159 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 15.718 | 10.030 | 15.700 | 1.738 | 4.028 | 0.015 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.698 | 17.086 | 18.649 | 10.223 | 4.030 | 0.175 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.355 | 16.343 | 18.320 | 10.403 | 4.560 | 0.207 |
MD 1GB(IBM) | 4.490 | 2.095 | 3.957 | 2.077 | 0.230 | 0.227 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.976 | 5.966 | 9.889 | 5.522 | 2.898 | 0.726 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.298 | 15.787 | 17.913 | 14.208 | 2.678 | 0.869 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 18.100 | 16.758 | 17.888 | 9.101 | 3.214 | 0.150 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.083 | 17.173 | 18.017 | 10.125 | 3.431 | 0.182 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.237 | 5.948 | 15.087 | 4.623 | 3.038 | 0.148 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.390 | 14.931 | 18.167 | 9.435 | 3.990 | 0.195 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.422 | 12.550 | 18.271 | 6.404 | 4.020 | 0.101 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.564 | 10.919 | 17.535 | 3.215 | 2.748 | 0.035 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.089 | 12.602 | 17.952 | 2.378 | 3.872 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.171 | 12.349 | 18.099 | 7.308 | 3.518 | 0.138 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 18.058 | 16.482 | 18.085 | 7.836 | 4.059 | 0.112 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 17.097 | 11.501 | 17.883 | 2.630 | 4.063 | 0.029 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.150 | 14.011 | 18.053 | 3.562 | 3.952 | 0.045 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.377 | 16.809 | 18.196 | 10.508 | 4.021 | 0.191 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 18.150 | 15.799 | 17.941 | 4.386 | 3.601 | 0.025 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 16.742 | 10.874 | 16.732 | 7.572 | 4.046 | 0.175 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.266 | 1.971 | 13.103 | 1.214 | 3.524 | 0.026 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 17.651 | 15.892 | 17.674 | 4.784 | 4.044 | 0.052 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.790 | 10.479 | 11.757 | 6.882 | 3.651 | 0.147 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.368 | 3.530 | 10.105 | 3.281 | 2.084 | 0.171 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.279 | 3.579 | 10.205 | 1.755 | 2.998 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.744 | 5.057 | 9.652 | 2.807 | 3.154 | 0.048 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 18.091 | 7.167 | 18.079 | 3.024 | 3.613 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 18.194 | 16.001 | 17.989 | 4.433 | 3.401 | 0.054 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 18.031 | 15.842 | 17.827 | 4.438 | 3.441 | 0.052 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 18.164 | 15.737 | 17.941 | 4.379 | 3.416 | 0.048 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 23.741 | 12.507 | 23.466 | 6.370 | 4.053 | 0.100 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.748 | 5.755 | 5.728 | 2.596 | 2.705 | 0.049 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.542 | 1.466 | 3.386 | 1.238 | 0.057 | 0.045 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.515 | 1.456 | 3.351 | 1.232 | 0.056 | 0.045 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.216 | 2.290 | 2.401 | 1.219 | 0.077 | 0.020 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.717 | 0.744 | 3.042 | 0.667 | 0.053 | 0.037 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.639 | 0.805 | 3.024 | 0.712 | 0.053 | 0.037 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.227 | 3.324 | 3.806 | 1.595 | 0.078 | 0.022 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.996 | 1.491 | 3.721 | 1.274 | 0.068 | 0.051 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.588 | 1.168 | 1.504 | 1.118 | 0.201 | 0.113 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.733 | 15.177 | 15.563 | 9.096 | 2.922 | 0.164 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.693 | 10.958 | 15.435 | 3.314 | 2.653 | 0.036 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.704 | 10.497 | 15.463 | 2.997 | 3.272 | 0.032 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.569 | 13.725 | 15.380 | 7.333 | 2.623 | 0.118 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 15.613 | 13.775 | 15.423 | 7.338 | 2.616 | 0.118 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.759 | 14.969 | 15.614 | 5.899 | 3.583 | 0.075 |
クレジットカードサイズを謳っていますが、真上から見た時のイメージもそういったカードを思わせる意匠となっています。しかしボディ下側にはカード挿入の向きがしっかり描かれていて、そういった気配りには感心です。
エレコムのカードリーダーは2台目ですが、これの前の買ったMR-GU2A12BKよりも性能面で上回っていて嬉しかったです。対応メディアの種類も、普通に使う分には問題ないのではないかと。
◆ ◇ ◆ |