左側のSDです。右側は同じSDの2GBモデルです。「Extreme」の文字の色が両者で異なっているように見えますが、光の反射でそう見えるだけです。
製品名/型番 | SDSDX3-1024-903 |
メーカー | SanDisk |
メディア種別 | SD |
ブランド/シリーズ名 | Extreme III |
容量 | 1GB |
速度表示 | 133倍速 |
購入時期 | 2005年6月 |
購入価格 | 17,640円 |
備考 |
現在37個(39種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
SDとしてはかなり古い時期の製品のはずですが、性能は未だに見劣りしません。
カードリーダーの比較では、TurboUSB有効状態のBSCRA38U2BLが特に良く、次いでマッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、KawauのC206、レキサーのRW035-870、メーカー不明の48番、MCOのUSR-PP/BL、TurboUSB無効状態のBSCRA38U2BLが少しは良いようです。
現在35個(37種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.325 | 4.089 | 5.316 | 3.577 | 2.231 | 0.148 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.647 | 9.722 | 9.588 | 6.684 | 2.570 | 0.148 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.552 | 16.671 | 18.239 | 9.126 | 3.211 | 0.150 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.485 | 17.675 | 19.056 | 9.387 | 3.537 | 0.151 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.276 | 16.620 | 18.056 | 9.045 | 2.386 | 0.148 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.532 | 6.505 | 6.522 | 5.123 | 2.441 | 0.149 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 18.502 | 16.082 | 18.184 | 8.818 | 3.668 | 0.151 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.496 | 16.657 | 18.199 | 9.145 | 3.215 | 0.149 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 7.852 | 7.106 | 7.851 | 5.361 | 1.346 | 0.145 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.100 | 16.758 | 17.888 | 9.101 | 3.214 | 0.150 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.526 | 16.665 | 18.219 | 9.126 | 3.192 | 0.148 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.688 | 9.829 | 9.667 | 6.736 | 2.639 | 0.149 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.301 | 17.845 | 19.021 | 9.454 | 3.176 | 0.148 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 18.509 | 16.028 | 18.127 | 8.834 | 3.675 | 0.150 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.682 | 6.585 | 6.675 | 5.126 | 2.879 | 0.148 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.708 | 17.649 | 19.409 | 9.495 | 3.274 | 0.151 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.589 | 5.158 | 4.583 | 4.265 | 2.275 | 0.145 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.432 | 18.221 | 19.112 | 9.556 | 3.561 | 0.151 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.072 | 4.602 | 4.062 | 3.890 | 1.287 | 0.139 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.392 | 17.849 | 19.100 | 9.380 | 3.216 | 0.150 |
35 | C206(Kawau) | 19.852 | 19.857 | 19.557 | 9.919 | 3.349 | 0.148 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.616 | 16.110 | 18.455 | 8.906 | 3.863 | 0.146 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.596 | 16.671 | 18.265 | 9.179 | 3.228 | 0.150 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.505 | 17.959 | 19.128 | 9.535 | 4.357 | 0.150 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.447 | 18.131 | 19.214 | 9.699 | 3.317 | 0.153 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.854 | 19.240 | 19.502 | 9.775 | 3.869 | 0.145 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.551 | 17.740 | 19.208 | 9.432 | 3.907 | 0.149 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.173 | 17.369 | 18.110 | 9.393 | 3.250 | 0.150 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.710 | 19.358 | 19.409 | 9.891 | 3.880 | 0.146 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.718 | 12.585 | 12.596 | 7.953 | 3.484 | 0.146 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.327 | 17.817 | 19.068 | 9.376 | 3.199 | 0.149 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.498 | 17.539 | 19.189 | 9.406 | 3.904 | 0.149 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 20.152 | 18.596 | 19.763 | 9.602 | 3.856 | 0.144 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 22.815 | 20.946 | 22.383 | 10.174 | 3.736 | 0.146 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 19.527 | 18.069 | 19.179 | 9.560 | 3.838 | 0.150 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.791 | 19.406 | 11.421 | 9.852 | 4.039 | 0.147 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 22.815 | 20.946 | 22.383 | 10.174 | 3.736 | 0.146 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.791 | 19.406 | 11.421 | 9.852 | 4.039 | 0.147 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 20.152 | 18.596 | 19.763 | 9.602 | 3.856 | 0.144 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.854 | 19.240 | 19.502 | 9.775 | 3.869 | 0.145 |
35 | C206(Kawau) | 19.852 | 19.857 | 19.557 | 9.919 | 3.349 | 0.148 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.710 | 19.358 | 19.409 | 9.891 | 3.880 | 0.146 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.708 | 17.649 | 19.409 | 9.495 | 3.274 | 0.151 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.551 | 17.740 | 19.208 | 9.432 | 3.907 | 0.149 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 19.527 | 18.069 | 19.179 | 9.560 | 3.838 | 0.150 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.505 | 17.959 | 19.128 | 9.535 | 4.357 | 0.150 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.498 | 17.539 | 19.189 | 9.406 | 3.904 | 0.149 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.485 | 17.675 | 19.056 | 9.387 | 3.537 | 0.151 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.447 | 18.131 | 19.214 | 9.699 | 3.317 | 0.153 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.432 | 18.221 | 19.112 | 9.556 | 3.561 | 0.151 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.392 | 17.849 | 19.100 | 9.380 | 3.216 | 0.150 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.327 | 17.817 | 19.068 | 9.376 | 3.199 | 0.149 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.301 | 17.845 | 19.021 | 9.454 | 3.176 | 0.148 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.616 | 16.110 | 18.455 | 8.906 | 3.863 | 0.146 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.596 | 16.671 | 18.265 | 9.179 | 3.228 | 0.150 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.552 | 16.671 | 18.239 | 9.126 | 3.211 | 0.150 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.526 | 16.665 | 18.219 | 9.126 | 3.192 | 0.148 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 18.509 | 16.028 | 18.127 | 8.834 | 3.675 | 0.150 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 18.502 | 16.082 | 18.184 | 8.818 | 3.668 | 0.151 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.496 | 16.657 | 18.199 | 9.145 | 3.215 | 0.149 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.276 | 16.620 | 18.056 | 9.045 | 2.386 | 0.148 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.173 | 17.369 | 18.110 | 9.393 | 3.250 | 0.150 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.100 | 16.758 | 17.888 | 9.101 | 3.214 | 0.150 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.718 | 12.585 | 12.596 | 7.953 | 3.484 | 0.146 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.688 | 9.829 | 9.667 | 6.736 | 2.639 | 0.149 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.647 | 9.722 | 9.588 | 6.684 | 2.570 | 0.148 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 7.852 | 7.106 | 7.851 | 5.361 | 1.346 | 0.145 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.682 | 6.585 | 6.675 | 5.126 | 2.879 | 0.148 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.532 | 6.505 | 6.522 | 5.123 | 2.441 | 0.149 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.325 | 4.089 | 5.316 | 3.577 | 2.231 | 0.148 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.589 | 5.158 | 4.583 | 4.265 | 2.275 | 0.145 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.072 | 4.602 | 4.062 | 3.890 | 1.287 | 0.139 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) |
大部分はHDBENCHと同じような結果ですが、レキサーのRW035-870での読み書きの数値は明らかに低め。詳細はレキサーのRW035-870で書きましたが、これは20MB/secクラスのどのSDでも同じような傾向です。
さすがのSanDiskですかね。容量は今となっては心許ないですが。
◆ ◇ ◆ |