MR-GU2A12のブラックモデル。他にブルー、シルバー、ホワイトあり。
当時「何でも読めるカードリーダー」といえばバッファローのMCR-C12/U2でしたが、素直にそれを買うのも癪だったのでこちらを購入。
製品名/型番 | MR-GU2A12BK |
メーカー | エレコム |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | 多数(CF/MD/MS/SD/MMC/SM/xD等) |
スロット数 | 4個 複数スロット同時認識 |
増加ドライブ数 | 4個 1:CF/MD系 2:MS系 3:SD/MMC系 4:SM/xD系 |
購入時期 | 2005年6月 |
購入価格 | 3,280円 |
備考 | SDHC非対応 |
現在38枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
正直遅いです。どのカードでも大体45倍速程度で頭打ちでしょうか。でも当時は対応メモリカードの数だけで満足でした。
現在38枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.080 | 2.561 | 5.067 | 2.386 | 2.175 | 0.230 |
CF 512MB(Pretech) | 4.932 | 2.426 | 4.937 | 2.157 | 1.945 | 0.123 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 6.908 | 6.619 | 6.894 | 5.379 | 2.476 | 0.185 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 6.836 | 5.110 | 6.823 | 3.482 | 2.673 | 0.127 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 6.790 | 5.189 | 6.798 | 3.518 | 2.579 | 0.113 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 6.947 | 6.277 | 6.944 | 6.271 | 2.721 | 0.155 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 6.866 | 5.371 | 6.871 | 1.671 | 2.676 | 0.016 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 6.933 | 6.626 | 6.924 | 5.458 | 2.616 | 0.167 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 6.960 | 6.370 | 6.953 | 5.103 | 2.755 | 0.196 |
MD 1GB(IBM) | 4.482 | 2.090 | 3.982 | 2.074 | 0.228 | 0.215 |
SD 256MB (パナソニック) | 5.486 | 3.756 | 5.484 | 3.769 | 2.242 | 0.758 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 5.318 | 3.667 | 5.313 | 3.662 | 1.845 | 0.884 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 5.325 | 4.089 | 5.316 | 3.577 | 2.231 | 0.148 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 5.296 | 4.082 | 5.292 | 3.835 | 2.148 | 0.189 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 5.139 | 3.753 | 5.124 | 3.086 | 1.822 | 0.116 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 5.311 | 3.986 | 5.307 | 3.473 | 2.287 | 0.192 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 5.343 | 4.026 | 5.335 | 3.095 | 2.346 | 0.100 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 5.339 | 3.966 | 5.339 | 2.152 | 1.815 | 0.035 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 5.331 | 3.997 | 5.330 | 1.731 | 2.278 | 0.023 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 5.353 | 3.918 | 5.349 | 3.395 | 2.364 | 0.170 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 5.310 | 1.921 | 5.310 | 1.218 | 2.277 | 0.027 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 5.373 | 4.032 | 5.367 | 2.562 | 2.382 | 0.051 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 1.693 | 1.491 | 1.684 | 1.327 | 1.194 | 0.097 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 1.716 | 1.459 | 1.706 | 1.098 | 1.180 | 0.048 |
xD 128MB(富士フイルム) | 3.863 | 1.060 | 2.389 | 0.976 | 0.057 | 0.042 |
xD 512MB(オリンパス) | 3.860 | 1.048 | 2.374 | 0.906 | 0.056 | 0.040 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.682 | 1.641 | 1.944 | 1.031 | 0.067 | 0.019 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 3.698 | 0.657 | 2.308 | 0.619 | 0.058 | 0.037 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 3.657 | 0.684 | 2.305 | 0.644 | 0.058 | 0.038 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 3.828 | 1.853 | 2.509 | 1.186 | 0.068 | 0.021 |
SM 128MB(オリンパス) | 3.858 | 1.056 | 2.371 | 0.970 | 0.056 | 0.042 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.188 | 1.048 | 0.981 | 0.870 | 0.038 | 0.031 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 6.133 | 6.015 | 6.129 | 4.945 | 2.341 | 0.162 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 6.097 | 5.554 | 6.090 | 2.612 | 2.398 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 6.088 | 5.763 | 6.085 | 2.482 | 2.364 | 0.032 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 5.978 | 5.505 | 5.971 | 4.184 | 2.183 | 0.105 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 6.001 | 5.524 | 5.998 | 4.196 | 2.180 | 0.105 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | カード認識されず |
デザインはオーソドックス。カードを挿す向きも描かれています。作りも特に気になるところはありません。
確かに遅いですが、初めて買ったマルチタイプのカードリーダーなんで思い入れがあります。
◆ ◇ ◆ |