右側のxDです。左側は同じType-Hの1GBモデルです。
製品名/型番 | DPC-H2GB |
メーカー | 富士フイルム |
メディア種別 | xD |
ブランド/シリーズ名 | - |
容量 | 2GB |
速度表示 | Type-H |
購入時期 | 2007年2月 |
購入価格 | 7,470円 |
備考 | 海外パッケージ |
現在24個(26種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
性能は1GBタイプと大体同じです。
カードリーダーはメーカー不明の48番が一番良く、次いでTurboUSB無効状態のBSCRA38U2BL、MagicView 80in1となっているようです。
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
3 | MAUSB-100(オリンパス) | 3.750 | 0.526 | 2.536 | 0.484 | 0.064 | 0.037 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 3.657 | 0.684 | 2.305 | 0.644 | 0.058 | 0.038 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 4.406 | 0.710 | 1.612 | 0.559 | 0.020 | 0.016 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 4.460 | 0.738 | 1.158 | 0.512 | 0.014 | 0.013 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 2.006 | 0.509 | 0.335 | 0.250 | 0.003 | 0.003 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 5.639 | 0.805 | 3.024 | 0.712 | 0.053 | 0.037 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 5.554 | 0.800 | 3.021 | 0.710 | 0.054 | 0.038 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 3.707 | 0.765 | 2.661 | 0.704 | 0.076 | 0.048 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 4.464 | 0.763 | 1.160 | 0.518 | 0.014 | 0.013 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 3.753 | 0.764 | 2.694 | 0.721 | 0.077 | 0.049 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 5.625 | 0.809 | 3.145 | 0.709 | 0.058 | 0.040 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 4.132 | 0.709 | 1.272 | 0.511 | 0.012 | 0.011 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 5.577 | 0.810 | 3.040 | 0.705 | 0.054 | 0.038 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 6.405 | 0.813 | 5.068 | 0.781 | 0.203 | 0.097 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 5.638 | 0.800 | 3.157 | 0.719 | 0.058 | 0.041 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 4.462 | 1.700 | 1.620 | 0.937 | 0.020 | 0.016 |
44 | C203A(Kawau) | 3.643 | 1.179 | 2.589 | 0.968 | 0.072 | 0.046 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 6.561 | 1.181 | 6.559 | 1.140 | 3.043 | 0.163 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 5.823 | 0.809 | 3.116 | 0.711 | 0.054 | 0.038 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 4.819 | 0.721 | 1.872 | 0.609 | 0.029 | 0.024 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 6.405 | 0.899 | 6.404 | 0.903 | 3.045 | 0.158 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 3.174 | 0.888 | 4.473 | 0.874 | 2.626 | 0.160 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 5.155 | 0.741 | 2.316 | 0.617 | 0.024 | 0.020 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 5.343 | 0.749 | 1.609 | 0.587 | 0.027 | 0.020 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 6.561 | 1.181 | 6.559 | 1.140 | 3.043 | 0.163 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 6.405 | 0.813 | 5.068 | 0.781 | 0.203 | 0.097 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 6.405 | 0.899 | 6.404 | 0.903 | 3.045 | 0.158 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 5.823 | 0.809 | 3.116 | 0.711 | 0.054 | 0.038 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 5.639 | 0.805 | 3.024 | 0.712 | 0.053 | 0.037 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 5.638 | 0.800 | 3.157 | 0.719 | 0.058 | 0.041 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 5.625 | 0.809 | 3.145 | 0.709 | 0.058 | 0.040 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 5.577 | 0.810 | 3.040 | 0.705 | 0.054 | 0.038 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 5.554 | 0.800 | 3.021 | 0.710 | 0.054 | 0.038 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 5.343 | 0.749 | 1.609 | 0.587 | 0.027 | 0.020 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 5.155 | 0.741 | 2.316 | 0.617 | 0.024 | 0.020 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 4.819 | 0.721 | 1.872 | 0.609 | 0.029 | 0.024 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 4.464 | 0.763 | 1.160 | 0.518 | 0.014 | 0.013 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 4.462 | 1.700 | 1.620 | 0.937 | 0.020 | 0.016 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 4.460 | 0.738 | 1.158 | 0.512 | 0.014 | 0.013 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 4.406 | 0.710 | 1.612 | 0.559 | 0.020 | 0.016 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 4.132 | 0.709 | 1.272 | 0.511 | 0.012 | 0.011 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 3.753 | 0.764 | 2.694 | 0.721 | 0.077 | 0.049 |
3 | MAUSB-100(オリンパス) | 3.750 | 0.526 | 2.536 | 0.484 | 0.064 | 0.037 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 3.707 | 0.765 | 2.661 | 0.704 | 0.076 | 0.048 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 3.657 | 0.684 | 2.305 | 0.644 | 0.058 | 0.038 |
44 | C203A(Kawau) | 3.643 | 1.179 | 2.589 | 0.968 | 0.072 | 0.046 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 3.174 | 0.888 | 4.473 | 0.874 | 2.626 | 0.160 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 2.006 | 0.509 | 0.335 | 0.250 | 0.003 | 0.003 |
まぁ、xDですから。
◆ ◇ ◆ |