発売直後に購入。取説ではドライブが4個増えると書いてあるのに、実際には5個増加。サポートにメールで聞いたら、私に言われて確認して、それで初めて気が付いたのだとか。それってどうよ?
製品名/型番 | CRW-11M25BK |
メーカー | ロアス |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | 多数(CF/MD/SM/xD/SD/SDHC/MMC/MS等) |
スロット数 | 5個 複数スロット同時認識 |
増加ドライブ数 | 5個 1:SD/MMC系 2:CF/MD系 3:SM/xD系 4:MS系 5:microSD |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 2,880円 |
備考 | microSD用に専用スロットあり |
スロット数、上では5個としていますが、SD用が内部で普通のSD用とminiSD用に仕切られています。当然SDとminiSDの同時利用は不可能です。
現在52枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
結構速いです。266倍速以上のCFやMS PRO-HGといったメディアに対しては力不足かも知れませんが。
現在52枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.169 | 2.634 | 5.153 | 2.450 | 2.457 | 0.236 |
CF 512MB(Pretech) | 4.994 | 2.484 | 5.001 | 2.206 | 2.155 | 0.126 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.498 | 17.142 | 18.303 | 10.110 | 3.832 | 0.195 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.254 | 7.771 | 12.235 | 4.537 | 3.630 | 0.129 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.037 | 8.014 | 12.039 | 4.660 | 3.587 | 0.116 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 17.969 | 16.016 | 18.008 | 16.285 | 4.400 | 0.159 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 15.693 | 10.106 | 15.735 | 1.772 | 4.034 | 0.015 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.609 | 18.160 | 18.562 | 10.644 | 4.072 | 0.174 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.306 | 16.807 | 18.376 | 10.644 | 4.527 | 0.207 |
MD 1GB(IBM) | 4.495 | 2.092 | 3.966 | 2.080 | 0.231 | 0.221 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.950 | 5.924 | 9.874 | 5.531 | 2.825 | 0.704 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 17.924 | 16.075 | 17.645 | 14.695 | 2.670 | 0.869 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.301 | 17.845 | 19.021 | 9.454 | 3.176 | 0.148 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.308 | 17.588 | 19.030 | 10.421 | 3.432 | 0.181 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.274 | 5.963 | 15.119 | 4.634 | 3.015 | 0.148 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.006 | 15.116 | 17.888 | 9.528 | 3.969 | 0.197 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.015 | 12.529 | 18.006 | 6.392 | 4.021 | 0.101 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.592 | 10.923 | 17.658 | 3.201 | 2.710 | 0.035 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.251 | 12.910 | 18.127 | 2.389 | 3.624 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.213 | 12.718 | 17.811 | 7.443 | 3.534 | 0.138 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 18.959 | 16.705 | 18.912 | 7.872 | 4.029 | 0.112 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.033 | 12.048 | 18.505 | 2.694 | 3.967 | 0.027 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 17.990 | 14.376 | 18.008 | 3.582 | 3.820 | 0.043 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.137 | 17.756 | 18.179 | 11.000 | 4.025 | 0.193 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.325 | 15.768 | 19.065 | 4.323 | 3.582 | 0.025 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.207 | 10.890 | 17.173 | 7.579 | 4.021 | 0.175 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.243 | 1.968 | 13.068 | 1.213 | 3.403 | 0.026 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 17.984 | 16.082 | 17.941 | 4.817 | 4.025 | 0.052 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.754 | 10.414 | 11.710 | 6.858 | 3.612 | 0.148 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.322 | 3.952 | 10.071 | 3.306 | 2.084 | 0.170 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.245 | 3.554 | 10.182 | 1.743 | 2.981 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.680 | 4.997 | 9.633 | 2.792 | 3.126 | 0.048 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.636 | 7.177 | 19.463 | 3.014 | 3.621 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.351 | 16.487 | 19.109 | 4.420 | 3.339 | 0.048 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.587 | 15.823 | 19.323 | 4.271 | 3.380 | 0.046 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.214 | 15.723 | 18.958 | 4.244 | 3.327 | 0.045 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 29.155 | 12.368 | 28.691 | 6.395 | 4.069 | 0.100 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.672 | 5.680 | 5.649 | 2.571 | 2.706 | 0.049 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.543 | 1.475 | 3.421 | 1.237 | 0.058 | 0.046 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.545 | 1.458 | 3.401 | 1.233 | 0.058 | 0.046 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.210 | 2.288 | 2.414 | 1.267 | 0.079 | 0.020 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.627 | 0.752 | 3.039 | 0.666 | 0.054 | 0.037 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.554 | 0.800 | 3.021 | 0.710 | 0.054 | 0.038 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.223 | 3.327 | 3.847 | 1.602 | 0.080 | 0.022 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.849 | 1.496 | 3.698 | 1.278 | 0.068 | 0.052 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.592 | 1.170 | 1.510 | 1.117 | 0.201 | 0.113 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.742 | 15.452 | 15.573 | 9.199 | 2.903 | 0.170 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.695 | 10.995 | 15.438 | 3.296 | 2.664 | 0.036 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.700 | 10.510 | 15.461 | 2.977 | 3.246 | 0.032 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.832 | 13.953 | 15.650 | 7.387 | 2.878 | 0.118 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 15.921 | 13.888 | 15.778 | 7.306 | 2.880 | 0.119 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.747 | 15.299 | 15.632 | 5.896 | 3.573 | 0.078 |
今回試したメモリーカードは全て認識・動作しました。そのあたりはかなり好印象です。しかし製品の作りとしては少々安っぽいかも知れません。
2008年4月1日時点でまだ現行品として店頭で見かけます。対応メディアの種類は十分なので、安価に購入できるならオススメ……と言いたいところですが、仕様としての各メディアの対応容量上限が割と低めなので、その点は確認または覚悟をすべきでしょう。
◆ ◇ ◆ |