製品名/型番 | PF-DDRSDHC8GB |
メーカー | PhotoFast |
メディア種別 | SDHC |
ブランド/シリーズ名 | Dual Channel |
容量 | 4GB |
速度表示 | Class6(20MB/sec) |
購入時期 | 2008年7月 |
購入価格 | 6,980円 |
備考 | SLCタイプ |
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
こんなところではないでしょうか。
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.213 | 17.728 | 18.079 | 10.919 | 4.061 | 0.195 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.396 | 16.503 | 18.176 | 10.437 | 4.040 | 0.189 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.377 | 16.809 | 18.196 | 10.508 | 4.021 | 0.191 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.262 | 16.516 | 18.090 | 10.449 | 4.036 | 0.190 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.137 | 17.756 | 18.179 | 11.000 | 4.025 | 0.193 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | カード認識されず | |||||
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.392 | 18.106 | 18.279 | 11.121 | 4.085 | 0.196 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.198 | 17.931 | 18.204 | 11.024 | 4.038 | 0.194 |
35 | C206(Kawau) | 20.225 | 19.708 | 20.068 | 10.874 | 4.553 | 0.192 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.276 | 17.298 | 18.253 | 10.813 | 4.142 | 0.194 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.454 | 16.497 | 18.239 | 10.434 | 4.044 | 0.190 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.533 | 17.742 | 18.568 | 11.049 | 4.598 | 0.201 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.370 | 17.366 | 18.314 | 10.869 | 4.041 | 0.195 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 20.014 | 19.123 | 19.891 | 11.406 | 4.061 | 0.192 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.255 | 17.750 | 18.239 | 11.053 | 4.523 | 0.199 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.089 | 16.929 | 18.173 | 10.666 | 4.063 | 0.195 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 20.054 | 19.254 | 19.938 | 11.490 | 4.061 | 0.191 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.736 | 12.371 | 12.672 | 8.737 | 4.005 | 0.195 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.127 | 17.639 | 18.124 | 10.962 | 4.012 | 0.193 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.230 | 17.201 | 18.161 | 10.326 | 4.392 | 0.192 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 19.725 | 18.351 | 19.624 | 10.613 | 4.054 | 0.192 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22.612 | 21.464 | 21.150 | 11.535 | 3.677 | 0.190 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 18.255 | 17.355 | 18.225 | 10.856 | 4.489 | 0.192 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21.376 | 19.541 | 11.181 | 11.108 | 4.432 | 0.188 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22.612 | 21.464 | 21.150 | 11.535 | 3.677 | 0.190 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21.376 | 19.541 | 11.181 | 11.108 | 4.432 | 0.188 |
35 | C206(Kawau) | 20.225 | 19.708 | 20.068 | 10.874 | 4.553 | 0.192 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 20.054 | 19.254 | 19.938 | 11.490 | 4.061 | 0.191 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 20.014 | 19.123 | 19.891 | 11.406 | 4.061 | 0.192 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 19.725 | 18.351 | 19.624 | 10.613 | 4.054 | 0.192 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.533 | 17.742 | 18.568 | 11.049 | 4.598 | 0.201 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.454 | 16.497 | 18.239 | 10.434 | 4.044 | 0.190 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.396 | 16.503 | 18.176 | 10.437 | 4.040 | 0.189 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.392 | 18.106 | 18.279 | 11.121 | 4.085 | 0.196 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.377 | 16.809 | 18.196 | 10.508 | 4.021 | 0.191 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.370 | 17.366 | 18.314 | 10.869 | 4.041 | 0.195 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.276 | 17.298 | 18.253 | 10.813 | 4.142 | 0.194 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.262 | 16.516 | 18.090 | 10.449 | 4.036 | 0.190 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.255 | 17.750 | 18.239 | 11.053 | 4.523 | 0.199 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 18.255 | 17.355 | 18.225 | 10.856 | 4.489 | 0.192 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.230 | 17.201 | 18.161 | 10.326 | 4.392 | 0.192 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.213 | 17.728 | 18.079 | 10.919 | 4.061 | 0.195 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.198 | 17.931 | 18.204 | 11.024 | 4.038 | 0.194 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.137 | 17.756 | 18.179 | 11.000 | 4.025 | 0.193 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.127 | 17.639 | 18.124 | 10.962 | 4.012 | 0.193 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.089 | 16.929 | 18.173 | 10.666 | 4.063 | 0.195 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.736 | 12.371 | 12.672 | 8.737 | 4.005 | 0.195 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | カード認識されず |
確かに速いと言えば速いのですが、他と比べて抜きん出ているほどではなく、その割には無視できないほどに値段が高めというのがどうかなと思います。
◆ ◇ ◆ |