全てのスロットがプッシュ式コネクタ採用というのを売りにした製品。デザインも可愛いと思います。
製品名/型番 | USR-PP/BL |
メーカー | MCO |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | SD/SDHC/MMC/MS Duo等 |
スロット数 | 4個 SD系とMS系は別々に認識 ただしSDとmicroSD、MS Duo系とM2は同時利用不可 |
増加ドライブ数 | 2個 1:SD/MMC系 2:MS Duo系 |
購入時期 | 2008年1月 |
購入価格 | 2,980円 |
備考 | microSD、M2用に専用スロットあり 全スロットがプッシュ式コネクタ |
SDとMS Duo用のスロットは一つに見えますが、内部でSD用とMS Duo用に仕切られています。取説にはSDとMS Duoは同時に使えないと書いてありますが、私が試した限りではできないわけではありませんでした。ただ、プッシュ式コネクタは共用らしいので、1枚だけ外すというのが面倒です。なので実用上、同時挿入はしないほうが良いと思います。
現在34枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
成績はかなり良いほうでしょう。ただ、トランセンドのSDHCとは相性が良くないようです。カードは認識するのですが、HDBENCHは正常に動作しませんでした。HD Tuneではリードエラーが出て途中で止まりました。デジタルカメラの撮影データをコピーしたらデータが一部欠落しました。他のメモリーカードでは問題なく動作してますからUSR-PP/BLの不具合ではないでしょうし、トランセンドのSDHCも他のカードリーダーでは異常は認められませんからカードの故障でもないでしょう。どうもこの組み合わせがまずいようです。
現在34枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.814 | 6.050 | 9.705 | 5.648 | 2.575 | 0.702 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.843 | 17.438 | 18.193 | 15.635 | 2.705 | 0.801 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.854 | 19.240 | 19.502 | 9.775 | 3.869 | 0.145 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.847 | 19.088 | 19.590 | 10.929 | 3.581 | 0.178 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.801 | 6.133 | 15.542 | 4.694 | 3.090 | 0.148 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 19.942 | 16.576 | 19.922 | 10.001 | 4.039 | 0.192 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 20.126 | 12.909 | 19.922 | 6.470 | 4.065 | 0.100 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 18.682 | 11.307 | 18.740 | 3.255 | 2.710 | 0.036 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 19.980 | 13.685 | 19.866 | 2.562 | 4.033 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 19.958 | 12.838 | 19.566 | 7.508 | 3.613 | 0.137 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.925 | 17.224 | 19.863 | 8.117 | 4.525 | 0.112 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 正常動作せず(読み込みエラーが発生) | |||||
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 19.690 | 15.292 | 19.551 | 3.321 | 4.059 | 0.044 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 20.014 | 19.123 | 19.891 | 11.406 | 4.061 | 0.192 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.722 | 16.422 | 19.505 | 4.083 | 3.744 | 0.042 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.935 | 11.197 | 17.963 | 7.715 | 4.069 | 0.177 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.616 | 1.999 | 13.398 | 1.230 | 3.604 | 0.026 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.989 | 18.102 | 18.869 | 5.016 | 4.443 | 0.054 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.973 | 10.644 | 11.869 | 6.965 | 3.982 | 0.148 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.586 | 3.982 | 10.278 | 3.337 | 2.128 | 0.169 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.529 | 3.625 | 10.399 | 1.769 | 3.234 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.764 | 5.149 | 9.691 | 2.840 | 3.227 | 0.049 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.522 | 7.308 | 19.278 | 3.058 | 3.691 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.819 | 16.167 | 19.478 | 4.508 | 3.594 | 0.046 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.673 | 16.073 | 19.338 | 4.362 | 3.608 | 0.043 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.671 | 16.107 | 19.361 | 4.335 | 3.606 | 0.044 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 20.582 | 12.635 | 20.298 | 6.381 | 4.054 | 0.099 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.727 | 5.830 | 5.707 | 2.595 | 2.713 | 0.048 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.806 | 11.094 | 15.511 | 3.362 | 3.615 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.806 | 10.713 | 15.540 | 2.884 | 3.607 | 0.033 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 16.087 | 14.315 | 15.823 | 7.478 | 3.529 | 0.108 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 16.147 | 14.301 | 15.897 | 7.459 | 3.521 | 0.107 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.813 | 15.669 | 15.697 | 5.945 | 3.721 | 0.073 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.289 | 2.786 | 9.075 | 1.348 | 2.865 | 0.019 |
やはりトランセンドのSDHCとは相性が悪いようです。
カード挿入の向きは描いて下さい。
速度的には満足ですが、相性の件は気になるところです。たとえばトランセンドのSDHCしか持ってない人がUSR-PP/BLに買い替えてこの不具合に遭遇したらリーダー側の不具合だと判断するでしょうし、逆にUSR-PP/BLを何事もなく使っていた人がトランセンドのSDHCを買って問題が出たらカード側の不具合だと考えるでしょう。そういった中でこんな「特定のカードとリーダーの組み合わせの時にのみ発生する相性」という可能性に思い至る人がどれだけいるのか、私には甚だ疑問であります。
◆ ◇ ◆ |