メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 20.582 | 12.635 | 20.298 | 6.381 | 4.054 | 0.099 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 20.126 | 12.909 | 19.922 | 6.470 | 4.065 | 0.100 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 20.014 | 19.123 | 19.891 | 11.406 | 4.061 | 0.192 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 19.980 | 13.685 | 19.866 | 2.562 | 4.033 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 19.958 | 12.838 | 19.566 | 7.508 | 3.613 | 0.137 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 19.942 | 16.576 | 19.922 | 10.001 | 4.039 | 0.192 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.925 | 17.224 | 19.863 | 8.117 | 4.525 | 0.112 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.854 | 19.240 | 19.502 | 9.775 | 3.869 | 0.145 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.847 | 19.088 | 19.590 | 10.929 | 3.581 | 0.178 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.819 | 16.167 | 19.478 | 4.508 | 3.594 | 0.046 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.722 | 16.422 | 19.505 | 4.083 | 3.744 | 0.042 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 19.690 | 15.292 | 19.551 | 3.321 | 4.059 | 0.044 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.673 | 16.073 | 19.338 | 4.362 | 3.608 | 0.043 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.671 | 16.107 | 19.361 | 4.335 | 3.606 | 0.044 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.522 | 7.308 | 19.278 | 3.058 | 3.691 | 0.040 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.989 | 18.102 | 18.869 | 5.016 | 4.443 | 0.054 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.843 | 17.438 | 18.193 | 15.635 | 2.705 | 0.801 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 18.682 | 11.307 | 18.740 | 3.255 | 2.710 | 0.036 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.935 | 11.197 | 17.963 | 7.715 | 4.069 | 0.177 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 16.147 | 14.301 | 15.897 | 7.459 | 3.521 | 0.107 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 16.087 | 14.315 | 15.823 | 7.478 | 3.529 | 0.108 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.813 | 15.669 | 15.697 | 5.945 | 3.721 | 0.073 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.806 | 10.713 | 15.540 | 2.884 | 3.607 | 0.033 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.806 | 11.094 | 15.511 | 3.362 | 3.615 | 0.035 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.801 | 6.133 | 15.542 | 4.694 | 3.090 | 0.148 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.616 | 1.999 | 13.398 | 1.230 | 3.604 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.973 | 10.644 | 11.869 | 6.965 | 3.982 | 0.148 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.586 | 3.982 | 10.278 | 3.337 | 2.128 | 0.169 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.529 | 3.625 | 10.399 | 1.769 | 3.234 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.814 | 6.050 | 9.705 | 5.648 | 2.575 | 0.702 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.764 | 5.149 | 9.691 | 2.840 | 3.227 | 0.049 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.289 | 2.786 | 9.075 | 1.348 | 2.865 | 0.019 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.727 | 5.830 | 5.707 | 2.595 | 2.713 | 0.048 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 正常動作せず(読み込みエラーが発生) |
◆ ◇ ◆ |