製品名/型番 | SDSDX3-008G-J31 |
メーカー | SanDisk |
メディア種別 | SDHC |
ブランド/シリーズ名 | Extreme III |
容量 | 8GB |
速度表示 | Class6(30MB/sec) |
購入時期 | 2008年9月 |
購入価格 | 9,090円 |
備考 | 30MB/secタイプの新型Extreme III |
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18149 | 12001 | 16381 | 2327 | 6107 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 17661 | 12434 | 16463 | 2263 | 6103 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 17522 | 11785 | 16339 | 2273 | 5990 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 17615 | 11915 | 16463 | 2292 | 6036 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18050 | 12410 | 16545 | 2286 | 6161 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 18302 | 12364 | 16931 | 2322 | 6240 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18302 | 12772 | 16502 | 2316 | 6237 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18002 | 12480 | 16756 | 2284 | 6190 |
35 | C206(Kawau) | 18826 | 13455 | 17661 | 2323 | 6533 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17109 | 10238 | 16976 | 2193 | 5815 |
39 | microMate(SanDisk) | 17615 | 12111 | 16463 | 2299 | 6061 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18101 | 12066 | 17335 | 2547 | 6256 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18305 | 12001 | 16545 | 2516 | 6171 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 18886 | 12899 | 16973 | 2327 | 6386 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18253 | 11515 | 16931 | 2319 | 6127 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 17612 | 12749 | 16465 | 2284 | 6139 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18830 | 13595 | 17021 | 2342 | 6474 |
53 | RW035-870(レキサー) | 18775 | 13511 | 17567 | 2342 | 6524 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18002 | 12506 | 16628 | 2299 | 6179 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18050 | 12270 | 16889 | 2287 | 6187 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 18614 | 13265 | 16886 | 2304 | 6384 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22064 | 13454 | 18510 | 2309 | 7042 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 18351 | 11786 | 16931 | 2529 | 6200 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21413 | 12976 | 16973 | 2548 | 6739 |
以下はALLの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22064 | 13454 | 18510 | 2309 | 7042 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21413 | 12976 | 16973 | 2548 | 6739 |
35 | C206(Kawau) | 18826 | 13455 | 17661 | 2323 | 6533 |
53 | RW035-870(レキサー) | 18775 | 13511 | 17567 | 2342 | 6524 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18830 | 13595 | 17021 | 2342 | 6474 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 18886 | 12899 | 16973 | 2327 | 6386 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 18614 | 13265 | 16886 | 2304 | 6384 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18101 | 12066 | 17335 | 2547 | 6256 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 18302 | 12364 | 16931 | 2322 | 6240 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18302 | 12772 | 16502 | 2316 | 6237 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 18351 | 11786 | 16931 | 2529 | 6200 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18002 | 12480 | 16756 | 2284 | 6190 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18050 | 12270 | 16889 | 2287 | 6187 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18002 | 12506 | 16628 | 2299 | 6179 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18305 | 12001 | 16545 | 2516 | 6171 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18050 | 12410 | 16545 | 2286 | 6161 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 17612 | 12749 | 16465 | 2284 | 6139 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18253 | 11515 | 16931 | 2319 | 6127 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18149 | 12001 | 16381 | 2327 | 6107 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 17661 | 12434 | 16463 | 2263 | 6103 |
39 | microMate(SanDisk) | 17615 | 12111 | 16463 | 2299 | 6061 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 17615 | 11915 | 16463 | 2292 | 6036 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 17522 | 11785 | 16339 | 2273 | 5990 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17109 | 10238 | 16976 | 2193 | 5815 |
どのカードリーダーでも、せいぜい20MB/sec程度の結果しか出ていません。それでも高速といえば高速なんですが。
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.339 | 15.909 | 19.078 | 4.498 | 3.617 | 0.042 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.274 | 14.637 | 18.036 | 4.080 | 2.800 | 0.040 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.150 | 15.799 | 17.941 | 4.386 | 3.601 | 0.025 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.291 | 15.303 | 18.048 | 4.306 | 3.610 | 0.042 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.325 | 15.768 | 19.065 | 4.323 | 3.582 | 0.025 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.658 | 15.861 | 19.394 | 4.170 | 3.635 | 0.042 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.440 | 15.856 | 19.144 | 4.472 | 3.648 | 0.042 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.344 | 15.770 | 19.116 | 4.390 | 3.606 | 0.034 |
35 | C206(Kawau) | 19.892 | 16.599 | 19.664 | 4.163 | 3.933 | 0.043 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.661 | 14.833 | 17.647 | 4.340 | 3.745 | 0.041 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.520 | 15.484 | 18.268 | 4.466 | 3.614 | 0.042 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.428 | 17.523 | 19.230 | 4.360 | 4.067 | 0.041 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.553 | 17.269 | 19.293 | 4.160 | 3.588 | 0.044 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.722 | 16.422 | 19.505 | 4.083 | 3.744 | 0.042 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.483 | 17.617 | 19.246 | 4.372 | 3.971 | 0.040 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.164 | 15.742 | 18.031 | 4.368 | 3.617 | 0.041 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.844 | 16.560 | 19.606 | 4.208 | 3.790 | 0.042 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.738 | 12.488 | 12.649 | 3.621 | 3.567 | 0.042 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.380 | 15.782 | 19.116 | 4.505 | 3.590 | 0.044 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.469 | 15.825 | 19.214 | 4.468 | 3.984 | 0.044 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 20.170 | 16.254 | 19.891 | 4.179 | 3.795 | 0.042 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22.782 | 18.517 | 22.303 | 4.054 | 3.441 | 0.041 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 19.680 | 17.263 | 19.400 | 4.185 | 3.975 | 0.040 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21.773 | 16.840 | 11.414 | 3.899 | 4.059 | 0.042 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB有効] | 22.782 | 18.517 | 22.303 | 4.054 | 3.441 | 0.041 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB有効] | 21.773 | 16.840 | 11.414 | 3.899 | 4.059 | 0.042 |
58 | BSCRA38U2BL(バッファローコクヨ)[TurboUSB無効] | 20.170 | 16.254 | 19.891 | 4.179 | 3.795 | 0.042 |
35 | C206(Kawau) | 19.892 | 16.599 | 19.664 | 4.163 | 3.933 | 0.043 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.844 | 16.560 | 19.606 | 4.208 | 3.790 | 0.042 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.722 | 16.422 | 19.505 | 4.083 | 3.744 | 0.042 |
59 | USB2-W12RWK/B(アイオーデータ)[マッハUSB無効] | 19.680 | 17.263 | 19.400 | 4.185 | 3.975 | 0.040 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.658 | 15.861 | 19.394 | 4.170 | 3.635 | 0.042 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.553 | 17.269 | 19.293 | 4.160 | 3.588 | 0.044 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.483 | 17.617 | 19.246 | 4.372 | 3.971 | 0.040 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.469 | 15.825 | 19.214 | 4.468 | 3.984 | 0.044 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.440 | 15.856 | 19.144 | 4.472 | 3.648 | 0.042 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.428 | 17.523 | 19.230 | 4.360 | 4.067 | 0.041 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.380 | 15.782 | 19.116 | 4.505 | 3.590 | 0.044 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.344 | 15.770 | 19.116 | 4.390 | 3.606 | 0.034 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.339 | 15.909 | 19.078 | 4.498 | 3.617 | 0.042 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.325 | 15.768 | 19.065 | 4.323 | 3.582 | 0.025 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.520 | 15.484 | 18.268 | 4.466 | 3.614 | 0.042 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.291 | 15.303 | 18.048 | 4.306 | 3.610 | 0.042 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.274 | 14.637 | 18.036 | 4.080 | 2.800 | 0.040 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.164 | 15.742 | 18.031 | 4.368 | 3.617 | 0.041 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.150 | 15.799 | 17.941 | 4.386 | 3.601 | 0.025 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.661 | 14.833 | 17.647 | 4.340 | 3.745 | 0.041 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.738 | 12.488 | 12.649 | 3.621 | 3.567 | 0.042 |
現状、このSDHCの性能をフルに発揮できるカードリーダーは存在しないようなので、発売が待たれます。
◆ ◇ ◆ |