EEA-SG365AとKINGMAX製と同じデザインのカードリーダー。
製品名/型番 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer |
メーカー | TwinMOS |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | SD/SDHC/MMC等 |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2006年8月 |
購入価格 | 890円 |
備考 | SDHC対応 |
現在17枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
SD 256MB (パナソニック) | 9810 | 5234 | 9282 | 2640 | 3371 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 16976 | 13824 | 13882 | 6449 | 6391 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 17612 | 15274 | 16591 | 5033 | 6814 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 17615 | 15417 | 16463 | 6012 | 6938 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15308 | 5107 | 13913 | 2198 | 4566 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 17661 | 14337 | 16886 | 2139 | 6378 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 17612 | 6264 | 17021 | 1589 | 5311 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 16976 | 10352 | 14496 | 902 | 5341 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 17612 | 11376 | 16844 | 2874 | 6088 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 16976 | 7664 | 15712 | 2437 | 5349 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 17567 | 14528 | 17018 | 1569 | 6335 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 17707 | 6246 | 17063 | 3854 | 5609 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 17519 | 11893 | 16844 | 2776 | 6129 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 15564 | 14562 | 16976 | 6927 | 6754 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 17615 | 11915 | 16463 | 2292 | 6036 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 21275 | 7257 | 20410 | 1273 | 6277 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5581 | 5301 | 5407 | 640 | 2116 |
結果は良好。EEA-SG365AとKINGMAX製と同じような結果です。
現在17枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.049 | 5.868 | 9.971 | 5.538 | 2.117 | 0.713 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 17.643 | 15.707 | 17.298 | 14.232 | 2.690 | 0.877 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 18.526 | 16.665 | 18.219 | 9.126 | 3.192 | 0.148 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.509 | 16.883 | 18.329 | 10.133 | 3.459 | 0.183 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.335 | 5.960 | 15.133 | 4.602 | 3.026 | 0.146 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 17.582 | 14.775 | 17.505 | 9.403 | 3.971 | 0.196 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.054 | 12.532 | 17.888 | 6.369 | 4.052 | 0.101 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.801 | 11.064 | 17.693 | 3.234 | 2.699 | 0.036 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.236 | 12.652 | 18.017 | 2.390 | 3.808 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 17.959 | 12.446 | 17.838 | 7.332 | 3.519 | 0.138 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 18.167 | 16.120 | 18.199 | 7.689 | 4.067 | 0.112 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 17.407 | 11.615 | 17.997 | 2.669 | 3.978 | 0.028 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.370 | 13.826 | 18.251 | 3.561 | 3.925 | 0.041 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.262 | 16.516 | 18.090 | 10.449 | 4.036 | 0.190 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 18.291 | 15.303 | 18.048 | 4.306 | 3.610 | 0.042 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 23.571 | 12.365 | 23.305 | 6.347 | 4.075 | 0.099 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.716 | 5.680 | 5.663 | 2.570 | 2.717 | 0.049 |
SDHCにも対応しています。
私は好きですよ?
◆ ◇ ◆ |