製品名/型番 | Turbo |
メーカー | A-DATA |
メディア種別 | SDHC |
ブランド/シリーズ名 | Turbo |
容量 | 4GB |
速度表示 | Class6(150倍速) |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 9,980円 |
備考 |
現在24個(26種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
書き込みは読み出しと比べると少し不満。
カードリーダーは、ALL順に並べてみるとマッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、TurboUSB有効状態のBSCRA38U2BL、KawauのC206、レキサーのRW035-870、メーカー不明の48番、MCOのUSR-PP/BLが上位に来るようです。
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.202 | 12.798 | 18.053 | 7.490 | 3.600 | 0.141 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 17.706 | 12.456 | 17.869 | 7.397 | 3.002 | 0.139 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.171 | 12.349 | 18.099 | 7.308 | 3.518 | 0.138 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 17.959 | 12.446 | 17.838 | 7.332 | 3.519 | 0.138 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.213 | 12.718 | 17.811 | 7.443 | 3.534 | 0.138 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | カード認識されず | |||||
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.587 | 12.877 | 17.997 | 7.516 | 3.632 | 0.140 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.304 | 12.722 | 17.825 | 7.448 | 3.541 | 0.138 |
35 | C206(Kawau) | 19.432 | 12.600 | 19.963 | 7.447 | 3.634 | 0.139 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.053 | 10.618 | 17.947 | 6.750 | 3.633 | 0.138 |
39 | microMate(SanDisk) | 17.898 | 12.488 | 17.849 | 7.382 | 3.570 | 0.138 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.338 | 12.784 | 18.141 | 7.431 | 4.035 | 0.141 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.459 | 12.585 | 17.980 | 7.424 | 3.586 | 0.139 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.958 | 12.838 | 19.566 | 7.508 | 3.613 | 0.137 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.226 | 12.852 | 18.053 | 7.535 | 3.961 | 0.141 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.696 | 12.564 | 18.535 | 7.416 | 3.590 | 0.139 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18.798 | 12.913 | 18.541 | 7.543 | 3.616 | 0.138 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.693 | 10.733 | 12.558 | 6.747 | 3.551 | 0.138 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.186 | 12.727 | 17.961 | 7.459 | 3.500 | 0.138 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.420 | 12.841 | 18.159 | 7.517 | 3.961 | 0.141 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.785 | 12.781 | 18.505 | 7.467 | 3.599 | 0.136 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.510 | 13.457 | 19.170 | 7.710 | 3.189 | 0.137 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.454 | 12.825 | 18.239 | 7.510 | 3.907 | 0.141 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 20.706 | 13.211 | 10.793 | 7.616 | 3.820 | 0.137 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 20.706 | 13.211 | 10.793 | 7.616 | 3.820 | 0.137 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.958 | 12.838 | 19.566 | 7.508 | 3.613 | 0.137 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.510 | 13.457 | 19.170 | 7.710 | 3.189 | 0.137 |
35 | C206(Kawau) | 19.432 | 12.600 | 19.963 | 7.447 | 3.634 | 0.139 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18.798 | 12.913 | 18.541 | 7.543 | 3.616 | 0.138 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.785 | 12.781 | 18.505 | 7.467 | 3.599 | 0.136 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.696 | 12.564 | 18.535 | 7.416 | 3.590 | 0.139 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.587 | 12.877 | 17.997 | 7.516 | 3.632 | 0.140 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.459 | 12.585 | 17.980 | 7.424 | 3.586 | 0.139 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.454 | 12.825 | 18.239 | 7.510 | 3.907 | 0.141 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.420 | 12.841 | 18.159 | 7.517 | 3.961 | 0.141 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.338 | 12.784 | 18.141 | 7.431 | 4.035 | 0.141 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.304 | 12.722 | 17.825 | 7.448 | 3.541 | 0.138 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.226 | 12.852 | 18.053 | 7.535 | 3.961 | 0.141 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.213 | 12.718 | 17.811 | 7.443 | 3.534 | 0.138 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.202 | 12.798 | 18.053 | 7.490 | 3.600 | 0.141 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.186 | 12.727 | 17.961 | 7.459 | 3.500 | 0.138 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.171 | 12.349 | 18.099 | 7.308 | 3.518 | 0.138 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 17.959 | 12.446 | 17.838 | 7.332 | 3.519 | 0.138 |
39 | microMate(SanDisk) | 17.898 | 12.488 | 17.849 | 7.382 | 3.570 | 0.138 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 17.706 | 12.456 | 17.869 | 7.397 | 3.002 | 0.139 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.053 | 10.618 | 17.947 | 6.750 | 3.633 | 0.138 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.693 | 10.733 | 12.558 | 6.747 | 3.551 | 0.138 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | カード認識されず |
HDBENCHでのWrite、大部分のカードリーダーでは約7.5MB/secですが、CrystalDiskMarkでのSequential Writeはおよそ12MB/sec。上海問屋の2GBのSDと同じような感じです。いくつか計り直しましたが、こちらも結果に変化はありませんでした。
Class6としての性能はクリアしていますかね。
なお、現在は同じ名前の製品でもラベルの柄が異なっていますが、中身が違うかどうかは分かりません。
◆ ◇ ◆ |