対応メディア数の多さから購入。しかし他のカードリーダー/メモリーカードでのCrystalDiskMark使ってのベンチマーク取りを優先して未開封で積んでいる内に、同じエレコムからMR-A47Hシリーズ発売のニュースリリースが。かなり微妙な気分になりつつ、MR-A47HSVを通販で注文しました。
製品名/型番 | MR-A33HBK |
メーカー | エレコム |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | 多数(CF/MD/SM/xD/SD/SDHC/MMC/MS等) |
スロット数 | 5個 複数スロット同時認識 |
増加ドライブ数 | 5個 1:SD/MMC系 2:CF/MD系 3:SM/xD系 4:MS系 5:microSD |
購入時期 | 2008年4月 |
購入価格 | 2,290円 |
備考 | microSD・MMCmicro用とM2用にそれぞれ専用スロットあり microSD・MMCmicro用スロットはプッシュ式コネクタ |
現在54枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
悪くはありませんが、今となっては特に高速というわけではありません。ある意味標準的です。
現在54枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.172 | 2.621 | 5.158 | 2.439 | 2.455 | 0.235 |
CF 512MB(Pretech) | 4.992 | 2.474 | 4.999 | 2.197 | 2.175 | 0.126 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.360 | 16.992 | 18.367 | 10.297 | 3.861 | 0.185 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.320 | 7.773 | 12.311 | 4.554 | 3.954 | 0.129 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.208 | 7.933 | 12.189 | 4.604 | 3.608 | 0.116 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 18.485 | 16.318 | 18.470 | 16.333 | 4.578 | 0.157 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 16.090 | 10.145 | 16.102 | 1.713 | 4.189 | 0.016 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.031 | 18.308 | 18.181 | 10.391 | 4.060 | 0.173 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.787 | 16.885 | 18.740 | 10.596 | 4.605 | 0.201 |
MD 1GB(IBM) | 4.494 | 2.091 | 3.965 | 2.080 | 0.229 | 0.229 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.948 | 5.722 | 9.860 | 5.261 | 2.899 | 0.715 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 17.894 | 16.055 | 17.556 | 14.643 | 2.664 | 0.872 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.327 | 17.817 | 19.068 | 9.376 | 3.199 | 0.149 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.349 | 17.556 | 19.046 | 10.317 | 3.432 | 0.195 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.256 | 6.055 | 15.066 | 4.698 | 2.994 | 0.150 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 17.994 | 15.107 | 17.836 | 9.488 | 3.945 | 0.194 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 17.982 | 12.507 | 17.919 | 6.378 | 4.002 | 0.101 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.582 | 10.931 | 17.626 | 3.196 | 2.653 | 0.035 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.066 | 12.888 | 18.028 | 2.383 | 3.842 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.186 | 12.727 | 17.961 | 7.459 | 3.500 | 0.138 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.184 | 17.044 | 19.043 | 7.865 | 4.033 | 0.112 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.778 | 12.073 | 18.728 | 2.697 | 4.097 | 0.027 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.087 | 14.331 | 18.056 | 3.573 | 3.953 | 0.045 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.127 | 17.639 | 18.124 | 10.962 | 4.012 | 0.193 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.380 | 15.782 | 19.116 | 4.505 | 3.590 | 0.044 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.386 | 10.849 | 17.309 | 7.546 | 4.011 | 0.174 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.180 | 1.952 | 13.024 | 1.204 | 3.470 | 0.026 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.064 | 16.207 | 18.014 | 4.803 | 4.022 | 0.052 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.763 | 10.441 | 11.707 | 6.764 | 3.594 | 0.146 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.325 | 3.944 | 10.063 | 3.291 | 2.079 | 0.169 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.237 | 3.524 | 10.169 | 1.723 | 2.988 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.726 | 4.946 | 9.642 | 2.810 | 3.153 | 0.047 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.507 | 7.169 | 19.255 | 2.983 | 3.600 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.337 | 15.606 | 19.087 | 4.387 | 3.346 | 0.049 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.394 | 16.048 | 19.128 | 4.368 | 3.357 | 0.048 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.473 | 15.728 | 19.208 | 4.315 | 3.369 | 0.047 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 27.840 | 12.243 | 27.736 | 6.318 | 4.045 | 0.100 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.640 | 5.642 | 5.617 | 2.543 | 2.691 | 0.048 |
MMCmicro 512MB(A-DATA) | 8.779 | 8.550 | 8.718 | 5.154 | 3.224 | 0.102 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.783 | 1.462 | 3.474 | 1.234 | 0.060 | 0.047 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.671 | 1.447 | 3.393 | 1.231 | 0.058 | 0.046 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.227 | 2.283 | 2.454 | 1.263 | 0.083 | 0.020 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.952 | 0.730 | 3.157 | 0.666 | 0.055 | 0.038 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.823 | 0.809 | 3.116 | 0.711 | 0.054 | 0.038 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.318 | 3.307 | 3.943 | 1.602 | 0.083 | 0.022 |
SM 128MB(オリンパス) | 7.425 | 1.472 | 3.931 | 1.269 | 0.072 | 0.053 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.583 | 1.170 | 1.502 | 1.116 | 0.200 | 0.112 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.711 | 15.413 | 15.537 | 9.017 | 3.461 | 0.165 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.627 | 10.874 | 15.360 | 3.275 | 3.588 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.615 | 10.322 | 15.360 | 2.949 | 3.576 | 0.032 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.597 | 13.723 | 15.418 | 7.328 | 3.521 | 0.108 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 15.847 | 13.929 | 15.661 | 7.394 | 3.525 | 0.107 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.730 | 15.359 | 15.635 | 5.864 | 3.901 | 0.073 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.049 | 2.801 | 8.886 | 1.396 | 2.823 | 0.019 |
やっぱり標準的かなと。いや、悪くはないんですが。
底面に描かれているメモリーカードのイラスト、SMの向きについては問題ありではないかと。一般的な3.3VのSMで切り欠き位置をイラストと同じに揃えて挿そうとしても入りません。正しい向きは反対です。5VのSMでなら正しい向きなのですが、その5VのSMは挿入できませんでした。
それから、どうもSD/SDHCが引っ掛かるというか固いというか、とにかく挿入し辛く感じます。正直このカードリーダーでSD/SDHCを使うのが嫌になるくらいです。
同じエレコムなら、今だったらMR-A47Hを買ったほうが良いと思います。
◆ ◇ ◆ |