下側のMS PRO Duoです。上側は同じMS PRO Duoの1GBモデルです。
製品名/型番 | SDMSPDH-4096-903 |
メーカー | SanDisk |
メディア種別 | MS PRO Duo |
ブランド/シリーズ名 | Ultra II |
容量 | 4GB |
速度表示 | 10MB/sec |
購入時期 | 2007年2月 |
購入価格 | 14,500円 |
備考 |
現在24個(26種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5893 | 5530 | 5919 | 2350 | 2462 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15030 | 9722 | 13735 | 3700 | 5273 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 14562 | 7016 | 13454 | 3632 | 4833 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10287 | 6890 | 10385 | 2856 | 3802 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 14994 | 9693 | 14000 | 3704 | 5299 |
14 | MCR-C28/U2-BL(バッファロー) | 3551 | 4461 | 3393 | 2011 | 1677 |
18 | ALL-IN-1 Reader/Writer(メーカー不明) | 15132 | 9943 | 14093 | 3736 | 5363 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 14994 | 9693 | 14062 | 3700 | 5306 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 4991 | 4843 | 4983 | 2099 | 2115 |
24 | AD-MSDUR/U2(アドテック) | 5456 | 5251 | 5483 | 2248 | 2305 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 14528 | 6956 | 13537 | 3634 | 4832 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5021 | 4872 | 5017 | 2111 | 2128 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 15168 | 9825 | 13824 | 3732 | 5319 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 14994 | 9839 | 14031 | 3671 | 5317 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 14959 | 9853 | 14122 | 3715 | 5331 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15168 | 9898 | 14153 | 3734 | 5369 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 15098 | 9958 | 13824 | 3712 | 5324 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15098 | 9839 | 14093 | 3702 | 5342 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 13911 | 8952 | 14002 | 3540 | 5051 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15168 | 9766 | 13882 | 3740 | 5320 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 14924 | 9579 | 13943 | 3648 | 5262 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15098 | 9636 | 14062 | 3689 | 5311 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 14994 | 9854 | 13624 | 3702 | 5272 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 14465 | 10434 | 14182 | 3774 | 5357 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15134 | 9636 | 14091 | 3689 | 5319 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 17426 | 10707 | 14214 | 3886 | 5779 |
以下はALLの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 17426 | 10707 | 14214 | 3886 | 5779 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15168 | 9898 | 14153 | 3734 | 5369 |
18 | ALL-IN-1 Reader/Writer(メーカー不明) | 15132 | 9943 | 14093 | 3736 | 5363 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 14465 | 10434 | 14182 | 3774 | 5357 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15098 | 9839 | 14093 | 3702 | 5342 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 14959 | 9853 | 14122 | 3715 | 5331 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 15098 | 9958 | 13824 | 3712 | 5324 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15168 | 9766 | 13882 | 3740 | 5320 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 15168 | 9825 | 13824 | 3732 | 5319 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15134 | 9636 | 14091 | 3689 | 5319 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 14994 | 9839 | 14031 | 3671 | 5317 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15098 | 9636 | 14062 | 3689 | 5311 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 14994 | 9693 | 14062 | 3700 | 5306 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 14994 | 9693 | 14000 | 3704 | 5299 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15030 | 9722 | 13735 | 3700 | 5273 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 14994 | 9854 | 13624 | 3702 | 5272 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 14924 | 9579 | 13943 | 3648 | 5262 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 13911 | 8952 | 14002 | 3540 | 5051 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 14562 | 7016 | 13454 | 3632 | 4833 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 14528 | 6956 | 13537 | 3634 | 4832 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10287 | 6890 | 10385 | 2856 | 3802 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5893 | 5530 | 5919 | 2350 | 2462 |
24 | AD-MSDUR/U2(アドテック) | 5456 | 5251 | 5483 | 2248 | 2305 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5021 | 4872 | 5017 | 2111 | 2128 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 4991 | 4843 | 4983 | 2099 | 2115 |
14 | MCR-C28/U2-BL(バッファロー) | 3551 | 4461 | 3393 | 2011 | 1677 |
1GBタイプと同様の結果ですが、1GBよりほんの少しだけ遅いような気が無きにしも非ず。
現在22個(24種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.088 | 5.763 | 6.085 | 2.482 | 2.364 | 0.032 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15.761 | 10.486 | 15.445 | 3.012 | 3.510 | 0.033 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 15.081 | 10.011 | 14.769 | 2.893 | 3.437 | 0.034 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10.688 | 7.387 | 10.684 | 2.703 | 1.601 | 0.031 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15.704 | 10.497 | 15.463 | 2.997 | 3.272 | 0.032 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15.700 | 10.510 | 15.461 | 2.977 | 3.246 | 0.032 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5.122 | 4.995 | 5.116 | 2.351 | 2.495 | 0.033 |
24 | AD-MSDUR/U2(アドテック) | 5.618 | 5.363 | 5.613 | 2.516 | 2.503 | 0.033 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 15.081 | 10.035 | 14.834 | 2.916 | 3.428 | 0.034 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5.174 | 4.979 | 5.164 | 2.338 | 2.515 | 0.032 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | カード認識されず | |||||
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15.761 | 10.559 | 15.506 | 2.980 | 3.254 | 0.033 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15.740 | 10.585 | 15.509 | 3.008 | 4.047 | 0.033 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15.851 | 10.689 | 15.614 | 3.069 | 3.629 | 0.034 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 15.806 | 10.713 | 15.540 | 2.884 | 3.607 | 0.033 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15.794 | 10.492 | 15.532 | 3.035 | 3.617 | 0.034 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14.493 | 9.631 | 14.463 | 2.964 | 3.594 | 0.033 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15.837 | 10.777 | 15.568 | 3.037 | 3.605 | 0.033 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15.615 | 10.322 | 15.360 | 2.949 | 3.576 | 0.032 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15.823 | 10.626 | 15.560 | 3.012 | 3.614 | 0.033 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15.662 | 10.680 | 15.345 | 3.012 | 3.582 | 0.032 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 15.639 | 11.466 | 15.380 | 2.938 | 3.380 | 0.032 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15.813 | 10.595 | 15.527 | 3.167 | 3.620 | 0.033 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 18.102 | 11.466 | 9.544 | 3.066 | 3.761 | 0.034 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 18.102 | 11.466 | 9.544 | 3.066 | 3.761 | 0.034 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15.851 | 10.689 | 15.614 | 3.069 | 3.629 | 0.034 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15.837 | 10.777 | 15.568 | 3.037 | 3.605 | 0.033 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15.823 | 10.626 | 15.560 | 3.012 | 3.614 | 0.033 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15.813 | 10.595 | 15.527 | 3.167 | 3.620 | 0.033 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 15.806 | 10.713 | 15.540 | 2.884 | 3.607 | 0.033 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15.794 | 10.492 | 15.532 | 3.035 | 3.617 | 0.034 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15.761 | 10.486 | 15.445 | 3.012 | 3.510 | 0.033 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15.761 | 10.559 | 15.506 | 2.980 | 3.254 | 0.033 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15.740 | 10.585 | 15.509 | 3.008 | 4.047 | 0.033 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15.704 | 10.497 | 15.463 | 2.997 | 3.272 | 0.032 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15.700 | 10.510 | 15.461 | 2.977 | 3.246 | 0.032 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15.662 | 10.680 | 15.345 | 3.012 | 3.582 | 0.032 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 15.639 | 11.466 | 15.380 | 2.938 | 3.380 | 0.032 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15.615 | 10.322 | 15.360 | 2.949 | 3.576 | 0.032 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 15.081 | 10.011 | 14.769 | 2.893 | 3.437 | 0.034 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 15.081 | 10.035 | 14.834 | 2.916 | 3.428 | 0.034 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14.493 | 9.631 | 14.463 | 2.964 | 3.594 | 0.033 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10.688 | 7.387 | 10.684 | 2.703 | 1.601 | 0.031 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.088 | 5.763 | 6.085 | 2.482 | 2.364 | 0.032 |
24 | AD-MSDUR/U2(アドテック) | 5.618 | 5.363 | 5.613 | 2.516 | 2.503 | 0.033 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5.174 | 4.979 | 5.164 | 2.338 | 2.515 | 0.032 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5.122 | 4.995 | 5.116 | 2.351 | 2.495 | 0.033 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | カード認識されず |
CrystalDiskMarkで計測するに当たり、itan ITN-CRW15でMS系メディアが何故か認識されませんでした。どうもMS用スロットだけ故障したようです。
1GBタイプと似たようなものです。
◆ ◇ ◆ |