アドテックのMS Duo用。miniSD用とmicroSD用と併せて直営通販にて購入。
製品名/型番 | AD-MSDUR/U2 |
メーカー | アドテック |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | MS Duo系 |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 500円 |
備考 | MS Duo系専用 |
現在5枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 5497 | 4983 | 5497 | 1969 | 2243 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 5456 | 5251 | 5483 | 2248 | 2305 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 5438 | 5037 | 5429 | 2056 | 2245 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 5411 | 5021 | 5398 | 1913 | 2218 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 5502 | 4960 | 5497 | 2508 | 2308 |
文句なしに遅いです。
現在5枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 5.622 | 5.248 | 5.616 | 2.486 | 2.506 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 5.618 | 5.363 | 5.613 | 2.516 | 2.503 | 0.033 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 5.539 | 5.220 | 5.533 | 4.029 | 2.330 | 0.106 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 5.561 | 5.241 | 5.557 | 4.038 | 2.325 | 0.106 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 5.630 | 5.566 | 5.631 | 3.710 | 2.582 | 0.076 |
これもアドテックのminiSD用と同様、私のPCとは相性が悪く、USBで繋げるたびに以下のような警告を出します。
ただでさえ速くないのに、その上USB2.0で繋がらないことがあるのでは常用する気にはなれません。デザインは良いだけに残念です(と、miniSD用と同じ言葉で締め括ってみます)。
◆ ◇ ◆ |