アドテックのminiSD用。microSD用とMS Duo用と併せて直営通販にて購入。
製品名/型番 | AD-MNSDR/U2 |
メーカー | アドテック |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | miniSD |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 700円 |
備考 | miniSD専用 miniSDHC対応不明 |
現在3枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 4392 | 4573 | 4371 | 1765 | 1888 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 4260 | 1196 | 4241 | 296 | 1249 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 4288 | 4707 | 4269 | 962 | 1778 |
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 4392 | 4573 | 4371 | 1765 | 1888 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 4288 | 4707 | 4269 | 962 | 1778 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 4260 | 1196 | 4241 | 296 | 1249 |
遅いです。
現在3枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 4.357 | 4.700 | 4.352 | 3.886 | 2.324 | 0.171 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 4.340 | 1.895 | 4.334 | 1.206 | 2.305 | 0.026 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 4.358 | 4.872 | 4.355 | 2.887 | 2.369 | 0.052 |
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 4.358 | 4.872 | 4.355 | 2.887 | 2.369 | 0.052 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 4.357 | 4.700 | 4.352 | 3.886 | 2.324 | 0.171 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 4.340 | 1.895 | 4.334 | 1.206 | 2.305 | 0.026 |
なんか私のPCとは相性が悪いのか、PC本体のUSBポートに直接接続しているにも関らず、以下のようなメッセージが出て来ることがしばしばです。これが出た時にはUSB1.1相当の速度しか出ません(つまり上の結果より更に悪い数値になります)。
私の使っているナナオの液晶モニターはUSBハブとしても使用できますが、その液晶モニターに繋げた場合にはこんなことにはなりません。USB機器はハブを介さないほうが良いみたいなことを良く言いますが、それとは逆のことがこのカードリーダーでは起きます。
ただでさえ速くないのに、その上USB2.0で繋がらないことがあるのでは常用する気にはなれません。デザインは良いだけに残念です。
◆ ◇ ◆ |