アドテックのmicroSD用。miniSD用とMS Duo用と併せて直営通販にて購入。ちなみにバッファローから同じようなデザインのMCR-MSD/U2やMCR-MSD/U2-2が出ていましたが、おそらく中身は一緒でしょう(でもMCR-MSD/U2とMCR-MSD/U2-2の違いって何?)。
製品名/型番 | AD-MRSDR/U2 |
メーカー | アドテック |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | microSD |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 1,280円 |
備考 | microSD専用 microSDHC非対応 プッシュ式コネクタ |
現在4枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4093 | 4266 | 4083 | 1625 | 1758 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3969 | 2810 | 3681 | 1487 | 1493 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 3931 | 2565 | 3764 | 613 | 1359 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 3957 | 2936 | 3950 | 643 | 1436 |
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4093 | 4266 | 4083 | 1625 | 1758 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3969 | 2810 | 3681 | 1487 | 1493 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 3957 | 2936 | 3950 | 643 | 1436 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 3931 | 2565 | 3764 | 613 | 1359 |
miniSD用と同様、やっぱりこいつも遅いです。
現在4枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4.063 | 4.401 | 4.061 | 3.554 | 1.479 | 0.138 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3.895 | 3.206 | 3.643 | 2.813 | 1.116 | 0.167 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 4.011 | 2.649 | 4.012 | 1.484 | 1.411 | 0.026 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 4.018 | 3.064 | 4.037 | 2.077 | 1.412 | 0.047 |
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4.063 | 4.401 | 4.061 | 3.554 | 1.479 | 0.138 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 4.018 | 3.064 | 4.037 | 2.077 | 1.412 | 0.047 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 4.011 | 2.649 | 4.012 | 1.484 | 1.411 | 0.026 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3.895 | 3.206 | 3.643 | 2.813 | 1.116 | 0.167 |
microSD用では実用性に欠けるくらい小さいカードリーダーもたくさんありますが、この程度がバランス取れていて良い感じだと思います。更にこのサイズでプッシュ式コネクタ採用というのも嬉しい配慮です。
やっぱり遅いのが難点です。
◆ ◇ ◆ |