上段右側のmicroSDです。上段左側はアイオーデータの512MB、下段左側はA-DATAの2GB、下段右側はPhotoFastの150倍速2GBです。
製品名/型番 | micro STICK/1GB |
メーカー | TEKQ |
メディア種別 | microSD |
ブランド/シリーズ名 | - |
容量 | 1GB |
速度表示 | - |
購入時期 | 2006年10月 |
購入価格 | 6,980円 |
備考 | microSD→MS Duo変換アダプター付属 |
現在25個(26種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
速度表示はなかったのですが、読み出し10MB/sec、書き込み3.3MB/secといったところです。
カードリーダーによる差は、遅いものを除けば無視できる程度のものでしょう。
現在25個(26種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 10.000 | 3.853 | 9.714 | 3.229 | 2.003 | 0.168 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 10.448 | 3.993 | 10.180 | 3.353 | 2.094 | 0.173 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 10.368 | 3.530 | 10.105 | 3.281 | 2.084 | 0.171 |
16 | USB2.0 MicroSD Card Reader/Writer(TwinMOS) | 10.448 | 4.063 | 10.172 | 3.404 | 2.098 | 0.175 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.015 | 3.988 | 8.904 | 3.380 | 1.779 | 0.175 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 10.322 | 3.952 | 10.071 | 3.306 | 2.084 | 0.170 |
23 | AD-MRSDR/U2(アドテック) | 3.895 | 3.206 | 3.643 | 2.813 | 1.116 | 0.167 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 10.468 | 3.979 | 10.174 | 3.197 | 2.095 | 0.171 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 10.359 | 3.968 | 10.091 | 3.155 | 2.088 | 0.170 |
33 | DN-MSCR(上海問屋) | 10.444 | 4.029 | 10.179 | 3.398 | 2.095 | 0.180 |
34 | ドコモダケmicroSDリーダーライター(ハギワラシスコム) | 3.905 | 3.195 | 3.876 | 2.788 | 1.147 | 0.166 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 9.501 | 3.848 | 9.375 | 3.250 | 2.118 | 0.171 |
37 | microSD Card Reader(KINGMAX) | 3.901 | 3.166 | 3.876 | 2.776 | 1.148 | 0.168 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 10.377 | 3.945 | 10.025 | 3.254 | 2.246 | 0.174 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 10.586 | 3.982 | 10.278 | 3.337 | 2.128 | 0.169 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 10.423 | 4.013 | 10.156 | 3.379 | 2.095 | 0.173 |
47 | CRW-2M34P(ロアス) | 10.663 | 4.066 | 10.372 | 3.418 | 2.178 | 0.179 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 10.615 | 4.021 | 10.280 | 3.380 | 2.128 | 0.170 |
49 | TF-M2toUSB(メーカー不明) | 10.463 | 4.050 | 10.167 | 3.397 | 2.035 | 0.179 |
50 | micro Drive(メーカー不明) | 10.411 | 4.034 | 10.143 | 3.381 | 2.090 | 0.172 |
54 | MICUSB-ADP4(メーカー不明) | 10.461 | 4.057 | 10.167 | 3.399 | 2.051 | 0.175 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 10.325 | 3.944 | 10.063 | 3.291 | 2.079 | 0.169 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 10.403 | 4.014 | 10.134 | 3.370 | 2.201 | 0.175 |
57 | リスモ MICRO SD [READER/WRITER](リアライズ) | 9.688 | 3.939 | 9.554 | 3.329 | 2.253 | 0.174 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 10.324 | 3.986 | 10.036 | 3.329 | 2.092 | 0.168 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 8.937 | 3.983 | 8.399 | 3.333 | 1.859 | 0.168 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
47 | CRW-2M34P(ロアス) | 10.663 | 4.066 | 10.372 | 3.418 | 2.178 | 0.179 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 10.615 | 4.021 | 10.280 | 3.380 | 2.128 | 0.170 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 10.586 | 3.982 | 10.278 | 3.337 | 2.128 | 0.169 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 10.468 | 3.979 | 10.174 | 3.197 | 2.095 | 0.171 |
49 | TF-M2toUSB(メーカー不明) | 10.463 | 4.050 | 10.167 | 3.397 | 2.035 | 0.179 |
54 | MICUSB-ADP4(メーカー不明) | 10.461 | 4.057 | 10.167 | 3.399 | 2.051 | 0.175 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 10.448 | 3.993 | 10.180 | 3.353 | 2.094 | 0.173 |
16 | USB2.0 MicroSD Card Reader/Writer(TwinMOS) | 10.448 | 4.063 | 10.172 | 3.404 | 2.098 | 0.175 |
33 | DN-MSCR(上海問屋) | 10.444 | 4.029 | 10.179 | 3.398 | 2.095 | 0.180 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 10.423 | 4.013 | 10.156 | 3.379 | 2.095 | 0.173 |
50 | micro Drive(メーカー不明) | 10.411 | 4.034 | 10.143 | 3.381 | 2.090 | 0.172 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 10.403 | 4.014 | 10.134 | 3.370 | 2.201 | 0.175 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 10.377 | 3.945 | 10.025 | 3.254 | 2.246 | 0.174 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 10.368 | 3.530 | 10.105 | 3.281 | 2.084 | 0.171 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 10.359 | 3.968 | 10.091 | 3.155 | 2.088 | 0.170 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 10.325 | 3.944 | 10.063 | 3.291 | 2.079 | 0.169 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 10.324 | 3.986 | 10.036 | 3.329 | 2.092 | 0.168 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 10.322 | 3.952 | 10.071 | 3.306 | 2.084 | 0.170 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 10.000 | 3.853 | 9.714 | 3.229 | 2.003 | 0.168 |
57 | リスモ MICRO SD [READER/WRITER](リアライズ) | 9.688 | 3.939 | 9.554 | 3.329 | 2.253 | 0.174 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 9.501 | 3.848 | 9.375 | 3.250 | 2.118 | 0.171 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.015 | 3.988 | 8.904 | 3.380 | 1.779 | 0.175 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 8.937 | 3.983 | 8.399 | 3.333 | 1.859 | 0.168 |
34 | ドコモダケmicroSDリーダーライター(ハギワラシスコム) | 3.905 | 3.195 | 3.876 | 2.788 | 1.147 | 0.166 |
37 | microSD Card Reader(KINGMAX) | 3.901 | 3.166 | 3.876 | 2.776 | 1.148 | 0.168 |
23 | AD-MRSDR/U2(アドテック) | 3.895 | 3.206 | 3.643 | 2.813 | 1.116 | 0.167 |
購入目的がmicroSDではなく付属のMS Duo変換アダプターだったのですが、後に購入したA-DATAのTrioと同じような結果です。
◆ ◇ ◆ |