秋葉原のあきばお〜で購入。TF-M2toUSBと瓜二つ……というか、実は同じ製品ではないかと思います。
右側の写真、下は比較用のTF-M2toUSBにUSBメモリキャップCUS-06CBKを着けた状態。やはり同じ製品に見えます。
製品名/型番 | MICUSB-ADP4 |
メーカー | 不明 |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | microSD/M2 |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2008年4月 |
購入価格 | 525円 |
備考 |
現在9枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11598 | 10335 | 11125 | 2899 | 4495 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10385 | 3498 | 7810 | 1760 | 2932 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10097 | 3425 | 9361 | 729 | 2952 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9636 | 4847 | 8989 | 802 | 3034 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 18201 | 6905 | 16545 | 556 | 5276 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 18302 | 13971 | 16022 | 5470 | 6721 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 18201 | 13454 | 15982 | 5267 | 6613 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 18253 | 13427 | 16098 | 5306 | 6636 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9001 | 2627 | 7691 | 1033 | 2544 |
なかなか良い性能だと思いますが、やっぱりTF-M2toUSBと一緒だと思います。
現在9枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.866 | 10.469 | 11.799 | 6.827 | 3.643 | 0.146 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.461 | 4.057 | 10.167 | 3.399 | 2.051 | 0.175 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.332 | 3.541 | 10.240 | 1.751 | 3.068 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.756 | 4.975 | 9.675 | 2.827 | 2.986 | 0.048 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.636 | 7.228 | 19.394 | 3.042 | 3.636 | 0.041 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.437 | 16.780 | 19.144 | 4.533 | 3.370 | 0.048 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.275 | 16.092 | 19.005 | 4.304 | 3.376 | 0.045 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.602 | 15.900 | 19.269 | 4.303 | 3.354 | 0.046 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.186 | 2.800 | 8.967 | 1.372 | 2.737 | 0.019 |
やっぱりTF-M2toUSBと一緒です。
やっぱりTF-M2toUSBと一緒です。
◆ ◇ ◆ |