microSD専用ってことで買ってみました。
製品名/型番 | USB2.0 MicroSD Card Reader/Writer |
メーカー | TwinMOS |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | microSD/microSDHC |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2006年8月 |
購入価格 | 890円 |
備考 |
現在8枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11681 | 10287 | 11395 | 2898 | 4533 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10368 | 3443 | 7923 | 1795 | 2941 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10096 | 3383 | 9524 | 720 | 2965 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9607 | 4748 | 9114 | 795 | 3033 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 17567 | 6700 | 16420 | 549 | 5155 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 17567 | 13737 | 15982 | 5238 | 6566 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 17612 | 13133 | 16342 | 5242 | 6541 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 17612 | 13345 | 16060 | 5263 | 6535 |
良いんではないでしょうか?
現在8枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.856 | 10.407 | 11.804 | 6.739 | 3.628 | 0.145 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.448 | 4.063 | 10.172 | 3.404 | 2.098 | 0.175 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.301 | 3.493 | 10.242 | 1.711 | 2.963 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.776 | 4.948 | 9.714 | 2.779 | 3.098 | 0.048 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 18.634 | 7.139 | 18.458 | 3.028 | 3.629 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 18.676 | 14.327 | 18.399 | 4.145 | 3.347 | 0.047 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 18.487 | 15.744 | 18.124 | 4.356 | 3.430 | 0.051 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 18.435 | 15.808 | 18.167 | 4.388 | 3.373 | 0.048 |
入れたカードが出しづらいです。
私は好きです。
◆ ◇ ◆ |