ドコモダケ型のmicroSD専用カードリーダー。正確にはカードリーダーなのは切り株部であって、ドコモダケはUSB端子のカバーです。
製品名/型番 | ドコモダケmicroSDリーダーライター ストラップ (HNT-DDRW-R) |
メーカー | ハギワラシスコム |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | microSD |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2007年4月 |
購入価格 | 1,270円 |
備考 | microSDHC非対応(仕様上) |
現在8枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4003 | 4266 | 3993 | 1637 | 1737 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3903 | 2782 | 3618 | 1488 | 1474 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 3950 | 2579 | 3935 | 626 | 1386 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 3966 | 2941 | 3954 | 659 | 1440 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 4045 | 4108 | 4037 | 488 | 1585 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 3928 | 4217 | 3914 | 1984 | 1755 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 3938 | 4174 | 3931 | 1980 | 1753 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 3943 | 4158 | 3926 | 1987 | 1752 |
遅いです。
現在8枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4.052 | 4.406 | 4.049 | 3.576 | 1.478 | 0.141 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3.905 | 3.195 | 3.876 | 2.788 | 1.147 | 0.166 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 4.016 | 2.723 | 4.012 | 1.545 | 1.414 | 0.027 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 4.022 | 3.084 | 4.035 | 2.092 | 1.414 | 0.047 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 4.105 | 4.301 | 4.102 | 2.361 | 1.441 | 0.040 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 3.995 | 4.413 | 3.995 | 2.567 | 1.404 | 0.044 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 4.027 | 4.462 | 4.042 | 2.536 | 1.413 | 0.044 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 4.031 | 4.470 | 4.027 | 2.564 | 1.410 | 0.045 |
製品紹介ページではmicroSDHCには対応していないとなっていますが、私が確認した4枚のmicroSDHCは何事もなく認識しました。
製品コンセプトとしては私は非常に高く評価しています。これで速度が速ければ文句なしなんですが。
◆ ◇ ◆ |