なんか買ってみた。
製品名/型番 | 不明 |
メーカー | KINGMAX |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | microSD |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2007年6月 |
購入価格 | 780円 |
備考 | microSD専用 microSDHC非対応 プッシュ式コネクタ |
現在4枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 3991 | 4260 | 3988 | 1622 | 1733 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3903 | 2821 | 3620 | 1480 | 1478 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 3952 | 2588 | 3943 | 629 | 1389 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 3952 | 2946 | 3933 | 659 | 1436 |
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 3991 | 4260 | 3988 | 1622 | 1733 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3903 | 2821 | 3620 | 1480 | 1478 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 3952 | 2946 | 3933 | 659 | 1436 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 3952 | 2588 | 3943 | 629 | 1389 |
性能は良くないです。
現在4枚のメモリーカードについて結果公開中。下側はALLの高い順にソートしたもの。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4.067 | 4.399 | 4.070 | 3.556 | 1.480 | 0.137 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3.901 | 3.166 | 3.876 | 2.776 | 1.148 | 0.168 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 4.000 | 2.673 | 4.006 | 1.468 | 1.412 | 0.026 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 4.017 | 3.081 | 4.014 | 2.092 | 1.414 | 0.047 |
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 4.067 | 4.399 | 4.070 | 3.556 | 1.480 | 0.137 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 4.017 | 3.081 | 4.014 | 2.092 | 1.414 | 0.047 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 4.000 | 2.673 | 4.006 | 1.468 | 1.412 | 0.026 |
microSD 1GB(TEKQ) | 3.901 | 3.166 | 3.876 | 2.776 | 1.148 | 0.168 |
どうでもいいよ。
特に語ることはないです。
◆ ◇ ◆ |