USB接続のカードリーダーとしてMS PRO-HGの高速転送対応を公式に謳った、おそらくは最初期の製品。
私は2008年2月14日にこの機種の存在を知り、同日サンワサプライ直営のサンワダイレクトで注文。翌々日の2月16日には受領。しかしサンワサプライがこのADR-MLT22BK発売のニュースリリースを発表したのは、それからおよそ1週間後の2月22日。謎です。
製品名/型番 | ADR-MLT22BK |
メーカー | サンワサプライ |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | 多数(CF/MD/SM/xD/SD/SDHC/MMC/MS等) |
スロット数 | 4個 全スロット同時認識可能 |
増加ドライブ数 | 4個 1:CF/MD系 2:SM/xD系 3:SD/MMC系 4:MS系 |
購入時期 | 2008年2月 |
購入価格 | 2,580円 |
備考 | MS PRO-HG高速転送対応 |
現在41枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLの高い順にソートしたものはこちら。
目に付くのはやはりMS PRO-HG Duoと266倍速以上のCF(PhotoFastの333倍速を除く)での速さ。MS PRO-HG Duoでは読み約29MB/sec、書き約18MB/secという数値を叩き出していますが、MS PRO-HGの公称転送速度が30MB/secとなっていますから、「メモリースティックPRO-HG Duo 高速転送対応」の看板も伊達ではないのでしょう。
ただ、ExpressCardアダプターのMSAC-EX1が読み約38MB/sec、書き約31MB/secらしいので(デジカメWatchでの結果参照)、そこが悔しいといえば悔しく思えます。
それからCF。これも266Xの上海問屋のものや45MB/secのDucati Editionで30MB/sec近いRead結果を出しています。USB2.0接続で20MB/secを超える読み出し速度を達成するCF対応カードリーダーはそう多くありません。サンワサプライとしてはMS PRO-HG高速転送対応を売りにしたいのかも知れませんが、対CF性能もかなり優れています。
その他のメディアですが、SD系も他の高速と言われるカードリーダーくらいの数値は出しています。ただ、xDの結果は少々残念。上で挙げたMagicView 80in1と比較すると、ADR-MLT22BKはMagicView 80in1の2/3程度です。
現在41枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.183 | 2.640 | 5.168 | 2.455 | 2.456 | 0.235 |
CF 512MB(Pretech) | 5.050 | 2.506 | 5.064 | 2.227 | 2.230 | 0.126 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 17.892 | 17.078 | 17.980 | 10.302 | 3.863 | 0.195 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 18.424 | 9.402 | 18.384 | 5.014 | 4.608 | 0.130 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 17.935 | 9.496 | 17.905 | 5.058 | 4.074 | 0.116 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 31.249 | 23.867 | 31.270 | 23.889 | 5.428 | 0.156 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 18.722 | 11.284 | 18.740 | 1.718 | 4.480 | 0.015 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 31.920 | 25.891 | 31.933 | 12.349 | 4.667 | 0.179 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 29.621 | 24.954 | 29.667 | 12.838 | 5.402 | 0.203 |
MD 1GB(IBM) | 4.508 | 2.081 | 3.912 | 2.063 | 0.226 | 0.217 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.007 | 5.930 | 9.928 | 5.466 | 3.095 | 0.812 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.004 | 15.955 | 17.620 | 14.543 | 2.717 | 0.889 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.551 | 17.740 | 19.208 | 9.432 | 3.907 | 0.149 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.514 | 17.529 | 19.269 | 10.662 | 3.884 | 0.187 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.569 | 6.210 | 15.383 | 4.792 | 3.314 | 0.152 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.004 | 14.748 | 18.181 | 9.408 | 4.095 | 0.195 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.009 | 12.620 | 17.997 | 6.443 | 4.595 | 0.102 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.533 | 10.708 | 17.241 | 3.271 | 2.795 | 0.035 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.137 | 12.952 | 18.076 | 2.404 | 4.074 | 0.025 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.226 | 12.852 | 18.053 | 7.535 | 3.961 | 0.141 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.214 | 17.470 | 19.173 | 8.055 | 4.576 | 0.115 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 19.063 | 11.729 | 18.835 | 2.709 | 4.498 | 0.030 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.062 | 14.487 | 18.130 | 3.582 | 4.106 | 0.042 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.255 | 17.750 | 18.239 | 11.053 | 4.523 | 0.199 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.483 | 17.617 | 19.246 | 4.372 | 3.971 | 0.040 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 17.998 | 12.323 | 18.003 | 6.343 | 4.255 | 0.101 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.760 | 5.660 | 5.742 | 2.583 | 2.905 | 0.049 |
xD 128MB(富士フイルム) | 4.819 | 1.141 | 1.711 | 0.816 | 0.022 | 0.018 |
xD 512MB(オリンパス) | 4.776 | 1.121 | 1.703 | 0.805 | 0.022 | 0.018 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.694 | 1.769 | 1.339 | 0.838 | 0.021 | 0.011 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 4.486 | 1.801 | 1.625 | 0.970 | 0.020 | 0.017 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 4.462 | 1.700 | 1.620 | 0.937 | 0.020 | 0.016 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 4.424 | 2.112 | 1.667 | 0.963 | 0.021 | 0.012 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.042 | 1.195 | 3.149 | 1.041 | 0.064 | 0.048 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.280 | 1.062 | 1.050 | 0.850 | 0.043 | 0.034 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.785 | 15.516 | 15.612 | 9.129 | 3.513 | 0.166 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.806 | 10.793 | 15.509 | 3.299 | 3.668 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.794 | 10.492 | 15.532 | 3.035 | 3.617 | 0.034 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 31.263 | 22.515 | 30.695 | 9.591 | 4.559 | 0.112 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 31.456 | 22.463 | 30.795 | 9.561 | 4.548 | 0.111 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 31.598 | 25.312 | 31.095 | 7.303 | 4.600 | 0.078 |
ボディ上部、SMの挿入の向きが表裏逆に間違って描かれています。今時SMを使う人がどれだけいるのかって話もありますが、メーカーの製品開発という面では明らかに問題ですし。
あとこれは気になる程度の点ですが、MS/MS Duo系のメディアを挿入しても、カードリーダーにはほんの頭くらいしか入りません。あまりにも入らないのでちょっと不安に感じます。
それからType-Hの2GBのxD。今回HDBENCHでは問題なかったのですが、HD Tuneでベンチマークを取ろうとしたところ、「Read Error! Test Aborted.」となって結果が出ませでした。メーカーとしては対応外のメディアではあるんですが(Type-HのxDは1GBまでの対応となっているので)、実際に使用する場合には注意が必要かも知れません。
と言うより、2008年2月発売のカードリーダーとして2GBのType-H xDに対応してないっていうのは、ちょっとどうかなと思います。
また、この件で気になってADR-MLT22BKの対応メディアについて注意深く見てみたんですが、製品パッケージとメーカーサイトの情報(製品紹介ページや対応一覧)で食い違いが散見されます。たとえばSDHCは製品パッケージには8GBまでとなっているのに、メーカーサイトでは16GBだったり4GBだったり。少し混乱します。
性能以外の点で気になるところはありますが、CFやMS PRO-HG Duoでの読み書きはUSB2.0接続ではトップクラスなので、この手のメディアを頻繁に使う人にはお薦めでしょう。
あとこれでmicroSDといったメディアも直接読めれば……と、そこはやっぱり気になります。この製品が発売された2008年2月時点でのマルチタイプのカードリーダーにしては、miniSDやmicroSDといったメディアに対してもアダプターを必要とするのはどうかなと。xDの微妙な遅さと対応容量上限も残念。全てにおいて万能とは言えませんね。
◆ ◇ ◆ |