写真ではラベルが貼られていませんが、使用している内にラベルの縁からめくれてきたので、中途半端にそんな状態になると機器の中で問題が発生すると思って全部剥がしてしまいました。
製品名/型番 | DNF-SD2GBH150 |
メーカー | 上海問屋/エバーグリーン |
メディア種別 | SD |
ブランド/シリーズ名 | 「お守り」シリーズ |
容量 | 2GB |
速度表示 | 150倍速 |
購入時期 | 2006年7月 |
購入価格 | 6,300円 |
備考 | 「お守り」シリーズ「繁盛」 公称読出速度:150倍速(22.5MB/sec) 公称書込速度:100倍速(15MB/sec) |
現在37個(39種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
Readの数値が残念ですが、CrystalDiskMarkでのSequential Writeの値ではさほどでもなく。不思議です。
カードリーダーを比較してみると、マッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、TurboUSB有効状態のBSCRA38U2BL、レキサーのRW035-870、KawauのC206、メーカー不明の48番、MCOのUSR-PP/BLがわずかに良いようです。
現在35個(37種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.343 | 4.026 | 5.335 | 3.095 | 2.346 | 0.100 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.559 | 9.149 | 9.635 | 5.377 | 2.713 | 0.101 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.405 | 12.522 | 18.288 | 6.382 | 4.055 | 0.101 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.025 | 12.562 | 17.872 | 6.417 | 4.055 | 0.102 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.387 | 12.468 | 18.294 | 6.369 | 4.062 | 0.101 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.531 | 6.242 | 6.523 | 4.263 | 2.673 | 0.100 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 17.243 | 12.019 | 17.145 | 6.213 | 3.863 | 0.099 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.364 | 12.552 | 18.271 | 6.407 | 4.055 | 0.101 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.422 | 12.550 | 18.271 | 6.404 | 4.020 | 0.101 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.054 | 12.532 | 17.888 | 6.369 | 4.052 | 0.101 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.690 | 9.318 | 9.679 | 5.432 | 2.781 | 0.102 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.015 | 12.529 | 18.006 | 6.392 | 4.021 | 0.101 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 17.280 | 12.080 | 17.218 | 6.217 | 3.863 | 0.100 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.680 | 6.306 | 6.670 | 4.294 | 2.976 | 0.100 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 18.135 | 12.647 | 18.236 | 6.447 | 4.092 | 0.102 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.627 | 5.044 | 4.620 | 3.669 | 2.474 | 0.101 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.587 | 12.612 | 18.452 | 6.426 | 4.073 | 0.102 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.077 | 4.513 | 4.080 | 3.348 | 1.486 | 0.098 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 17.996 | 12.538 | 18.042 | 6.403 | 4.036 | 0.102 |
35 | C206(Kawau) | 20.358 | 12.971 | 20.334 | 6.512 | 4.663 | 0.103 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.616 | 11.963 | 18.628 | 6.263 | 4.160 | 0.101 |
39 | microMate(SanDisk) | 17.953 | 12.558 | 17.855 | 6.411 | 4.055 | 0.101 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.104 | 12.561 | 18.204 | 6.410 | 4.617 | 0.103 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.139 | 12.685 | 18.093 | 6.458 | 4.055 | 0.102 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 20.126 | 12.909 | 19.922 | 6.470 | 4.065 | 0.100 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.009 | 12.620 | 17.997 | 6.443 | 4.595 | 0.102 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.289 | 12.570 | 18.343 | 6.410 | 4.067 | 0.101 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.493 | 13.018 | 19.314 | 6.529 | 4.069 | 0.101 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.732 | 11.750 | 12.662 | 6.226 | 4.046 | 0.102 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 17.982 | 12.507 | 17.919 | 6.378 | 4.002 | 0.101 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.002 | 12.549 | 18.003 | 6.415 | 4.595 | 0.102 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.705 | 12.958 | 18.595 | 6.492 | 4.059 | 0.100 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.950 | 13.388 | 20.078 | 6.592 | 4.069 | 0.101 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.141 | 12.579 | 18.099 | 6.411 | 4.581 | 0.101 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.397 | 13.191 | 11.216 | 6.621 | 4.692 | 0.099 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.397 | 13.191 | 11.216 | 6.621 | 4.692 | 0.099 |
35 | C206(Kawau) | 20.358 | 12.971 | 20.334 | 6.512 | 4.663 | 0.103 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 20.126 | 12.909 | 19.922 | 6.470 | 4.065 | 0.100 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.950 | 13.388 | 20.078 | 6.592 | 4.069 | 0.101 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.493 | 13.018 | 19.314 | 6.529 | 4.069 | 0.101 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.705 | 12.958 | 18.595 | 6.492 | 4.059 | 0.100 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.616 | 11.963 | 18.628 | 6.263 | 4.160 | 0.101 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.587 | 12.612 | 18.452 | 6.426 | 4.073 | 0.102 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.422 | 12.550 | 18.271 | 6.404 | 4.020 | 0.101 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.405 | 12.522 | 18.288 | 6.382 | 4.055 | 0.101 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.387 | 12.468 | 18.294 | 6.369 | 4.062 | 0.101 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.364 | 12.552 | 18.271 | 6.407 | 4.055 | 0.101 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.289 | 12.570 | 18.343 | 6.410 | 4.067 | 0.101 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.141 | 12.579 | 18.099 | 6.411 | 4.581 | 0.101 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.139 | 12.685 | 18.093 | 6.458 | 4.055 | 0.102 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 18.135 | 12.647 | 18.236 | 6.447 | 4.092 | 0.102 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.104 | 12.561 | 18.204 | 6.410 | 4.617 | 0.103 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.054 | 12.532 | 17.888 | 6.369 | 4.052 | 0.101 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.025 | 12.562 | 17.872 | 6.417 | 4.055 | 0.102 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.015 | 12.529 | 18.006 | 6.392 | 4.021 | 0.101 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.009 | 12.620 | 17.997 | 6.443 | 4.595 | 0.102 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.002 | 12.549 | 18.003 | 6.415 | 4.595 | 0.102 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 17.996 | 12.538 | 18.042 | 6.403 | 4.036 | 0.102 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 17.982 | 12.507 | 17.919 | 6.378 | 4.002 | 0.101 |
39 | microMate(SanDisk) | 17.953 | 12.558 | 17.855 | 6.411 | 4.055 | 0.101 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 17.280 | 12.080 | 17.218 | 6.217 | 3.863 | 0.100 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 17.243 | 12.019 | 17.145 | 6.213 | 3.863 | 0.099 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.732 | 11.750 | 12.662 | 6.226 | 4.046 | 0.102 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.690 | 9.318 | 9.679 | 5.432 | 2.781 | 0.102 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.559 | 9.149 | 9.635 | 5.377 | 2.713 | 0.101 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.680 | 6.306 | 6.670 | 4.294 | 2.976 | 0.100 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.531 | 6.242 | 6.523 | 4.263 | 2.673 | 0.100 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.343 | 4.026 | 5.335 | 3.095 | 2.346 | 0.100 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.627 | 5.044 | 4.620 | 3.669 | 2.474 | 0.101 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.077 | 4.513 | 4.080 | 3.348 | 1.486 | 0.098 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) |
HDBENCHでのWriteの結果、ある程度の速さのカードリーダーでは6MB/sec程度ですが、CrystalDiskMarkでのSequential Writeは大体12MB/secとなってます。気になっていくつか計り直してみたんですが、HDBENCHでもCrystalDiskMarkでも結果はそれほど変化なし。よく分かりませんが、そういうものみたいです。
お守り柄は結構好きだったんですが。
◆ ◇ ◆ |