上側のSDです。下側は同じPhotoFastの8GBのSDHCです。
製品名/型番 | PF-DDRSD4GB |
メーカー | PhotoFast |
メディア種別 | SDHC |
ブランド/シリーズ名 | Dual Channel |
容量 | 8GB |
速度表示 | 150倍速 |
購入時期 | 2008年3月 |
購入価格 | 2,950円 |
備考 |
現在35個(37種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
そもそも非SDHCのSD規格としてはイレギュラーな容量である4GBタイプで、結構問題なく動作したところがまず意外でした。2GB以上のSDをことごとく無視するロジテック製品はさておくと、カードが認識できなかったのはメーカー不明の1機種だけ。書き込みできないためにHDBENCHの結果が出なかったのは2機種ですが、内一つの20番のものはどのSDでも書き込み不可なので除外するとして、実質問題だったのは27番のiPod shuffle似のみでしょう。
カードの成績は、まぁこんなものでしょうか。割と良好です。カードリーダーの比較では、マッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、KawauのC206、レキサーのRW035-870、メーカー不明の48番、TurboUSB有効状態のBSCRA38U2BL、MCOのUSR-PP/BLといったところです。
現在35個(37種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.331 | 3.997 | 5.330 | 1.731 | 2.278 | 0.023 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.513 | 8.915 | 9.522 | 2.319 | 2.655 | 0.024 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.302 | 12.614 | 18.107 | 2.389 | 3.827 | 0.024 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.530 | 12.913 | 18.402 | 2.398 | 3.720 | 0.023 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.360 | 12.632 | 18.139 | 2.391 | 3.832 | 0.024 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | カード認識されず | |||||
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 17.669 | 11.795 | 17.535 | 2.462 | 3.829 | 0.024 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.202 | 12.605 | 18.034 | 2.394 | 3.695 | 0.023 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.089 | 12.602 | 17.952 | 2.378 | 3.872 | 0.023 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.236 | 12.652 | 18.017 | 2.390 | 3.808 | 0.023 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.674 | 9.062 | 9.657 | 2.329 | 2.718 | 0.024 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.251 | 12.910 | 18.127 | 2.389 | 3.624 | 0.023 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 17.789 | 11.788 | 17.661 | 2.453 | 3.844 | 0.024 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.617 | 6.049 | 6.616 | 1.960 | 2.956 | 0.024 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.589 | 4.892 | 4.586 | 1.694 | 2.326 | 0.023 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.202 | 13.055 | 18.099 | 2.412 | 3.742 | 0.024 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.069 | 4.311 | 4.062 | 1.669 | 0.757 | 0.023 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.342 | 12.934 | 18.277 | 2.392 | 3.844 | 0.023 |
35 | C206(Kawau) | 20.560 | 13.750 | 20.394 | 2.567 | 4.110 | 0.024 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.450 | 11.457 | 18.381 | 2.353 | 4.021 | 0.023 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.418 | 12.669 | 18.219 | 2.395 | 3.794 | 0.024 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.268 | 12.918 | 18.204 | 2.393 | 4.580 | 0.023 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.259 | 13.070 | 18.144 | 2.426 | 3.661 | 0.023 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.980 | 13.685 | 19.866 | 2.562 | 4.033 | 0.023 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.137 | 12.952 | 18.076 | 2.404 | 4.074 | 0.025 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.148 | 12.712 | 18.003 | 2.397 | 3.813 | 0.024 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 20.029 | 13.703 | 19.863 | 2.572 | 4.031 | 0.024 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.738 | 11.148 | 12.670 | 2.121 | 3.638 | 0.023 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.066 | 12.888 | 18.028 | 2.383 | 3.842 | 0.023 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.192 | 12.961 | 18.248 | 2.399 | 4.073 | 0.025 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 19.852 | 13.551 | 19.630 | 2.541 | 3.999 | 0.023 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.132 | 14.366 | 19.361 | 2.571 | 3.843 | 0.024 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.336 | 12.955 | 18.423 | 2.255 | 4.021 | 0.023 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.365 | 13.823 | 11.169 | 2.449 | 4.352 | 0.024 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.365 | 13.823 | 11.169 | 2.449 | 4.352 | 0.024 |
35 | C206(Kawau) | 20.560 | 13.750 | 20.394 | 2.567 | 4.110 | 0.024 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 20.029 | 13.703 | 19.863 | 2.572 | 4.031 | 0.024 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.980 | 13.685 | 19.866 | 2.562 | 4.033 | 0.023 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 19.852 | 13.551 | 19.630 | 2.541 | 3.999 | 0.023 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 19.132 | 14.366 | 19.361 | 2.571 | 3.843 | 0.024 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 18.530 | 12.913 | 18.402 | 2.398 | 3.720 | 0.023 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 18.450 | 11.457 | 18.381 | 2.353 | 4.021 | 0.023 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.418 | 12.669 | 18.219 | 2.395 | 3.794 | 0.024 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 18.360 | 12.632 | 18.139 | 2.391 | 3.832 | 0.024 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 18.342 | 12.934 | 18.277 | 2.392 | 3.844 | 0.023 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.336 | 12.955 | 18.423 | 2.255 | 4.021 | 0.023 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.302 | 12.614 | 18.107 | 2.389 | 3.827 | 0.024 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.268 | 12.918 | 18.204 | 2.393 | 4.580 | 0.023 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 18.259 | 13.070 | 18.144 | 2.426 | 3.661 | 0.023 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 18.251 | 12.910 | 18.127 | 2.389 | 3.624 | 0.023 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.236 | 12.652 | 18.017 | 2.390 | 3.808 | 0.023 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.202 | 12.605 | 18.034 | 2.394 | 3.695 | 0.023 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 18.202 | 13.055 | 18.099 | 2.412 | 3.742 | 0.024 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.192 | 12.961 | 18.248 | 2.399 | 4.073 | 0.025 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 18.148 | 12.712 | 18.003 | 2.397 | 3.813 | 0.024 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.137 | 12.952 | 18.076 | 2.404 | 4.074 | 0.025 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.089 | 12.602 | 17.952 | 2.378 | 3.872 | 0.023 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 18.066 | 12.888 | 18.028 | 2.383 | 3.842 | 0.023 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 17.789 | 11.788 | 17.661 | 2.453 | 3.844 | 0.024 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 17.669 | 11.795 | 17.535 | 2.462 | 3.829 | 0.024 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.738 | 11.148 | 12.670 | 2.121 | 3.638 | 0.023 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.674 | 9.062 | 9.657 | 2.329 | 2.718 | 0.024 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.513 | 8.915 | 9.522 | 2.319 | 2.655 | 0.024 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.617 | 6.049 | 6.616 | 1.960 | 2.956 | 0.024 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.331 | 3.997 | 5.330 | 1.731 | 2.278 | 0.023 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.589 | 4.892 | 4.586 | 1.694 | 2.326 | 0.023 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.069 | 4.311 | 4.062 | 1.669 | 0.757 | 0.023 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | カード認識されず | |||||
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) |
非SDHC対応のカードリーダーでは認識されないのが大部分、動けばラッキー程度に予想していたのですが、思ったよりは動作するようです。でもパナソニックのデジタルカメラDMC-LX2では使用不可能でした。
◆ ◇ ◆ |