右側のSDです。左側は同じSDの1GBモデルです。「Extreme」の文字の色が両者で異なっているように見えますが、光の反射でそう見えるだけです。
製品名/型番 | SDSDX3-2048-903 |
メーカー | SanDisk |
メディア種別 | SD |
ブランド/シリーズ名 | Extreme III |
容量 | 2GB |
速度表示 | 133倍速 |
購入時期 | 2006年11月 |
購入価格 | 8,948円 |
備考 |
現在37個(39種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
結果は概ね1GBのものと同様。RandomWriteが1GBよりも高めに出ているような気はするのですが。
カードリーダーの比較では、まずTurboUSB有効状態のBSCRA38U2BLが最も良く、次いでマッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、KawauのC206、レキサーのRW035-870、メーカー不明の48番、MCOのUSR-PP/BL、TurboUSB無効状態のBSCRA38U2BLが続くようです。
相性問題では、20番のメーカー不明のカードリーダー(SD系カードの書き込みに非対応でHDBENCHが正常動作せず)を除くと、上海問屋のDN-CR-511とロジテックのLMC-CA144U2が問題あり。後者は1GBを超えるSDカードを片っ端から無視するので仕方ないといえば仕方ないんですが(仕様としてSD系は1GBまでの対応となってますし)、DN-CR-511もカードを正常に認識しません。同じExtreme IIIでも1GBのものは問題ないですし、他社製の2GBも問題なし。やはり相性はあるようです。
現在35個(37種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.296 | 4.082 | 5.292 | 3.835 | 2.148 | 0.189 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.503 | 9.687 | 9.494 | 7.364 | 2.432 | 0.193 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.498 | 16.883 | 18.405 | 10.202 | 3.462 | 0.180 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.430 | 17.698 | 19.122 | 10.353 | 3.458 | 0.184 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 15.725 | 16.850 | 18.144 | 10.152 | 2.957 | 0.185 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.485 | 6.527 | 6.476 | 5.506 | 2.432 | 0.184 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | カード認識されず | |||||
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.502 | 16.893 | 18.373 | 10.360 | 3.458 | 0.183 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.083 | 17.173 | 18.017 | 10.125 | 3.431 | 0.182 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.509 | 16.883 | 18.329 | 10.133 | 3.459 | 0.183 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.603 | 9.850 | 9.589 | 7.427 | 2.508 | 0.183 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.308 | 17.588 | 19.030 | 10.421 | 3.432 | 0.181 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | カード認識されず | |||||
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.621 | 6.431 | 6.616 | 5.533 | 2.795 | 0.180 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.722 | 17.639 | 19.430 | 10.534 | 3.492 | 0.184 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.587 | 5.071 | 4.578 | 4.615 | 2.259 | 0.185 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.782 | 17.058 | 19.442 | 10.223 | 3.488 | 0.184 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.066 | 4.526 | 4.057 | 4.163 | 1.431 | 0.175 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.389 | 17.617 | 19.135 | 10.295 | 3.449 | 0.183 |
35 | C206(Kawau) | 19.862 | 19.365 | 19.738 | 11.061 | 3.711 | 0.184 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.827 | 16.557 | 17.811 | 9.955 | 3.675 | 0.182 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.539 | 16.883 | 18.423 | 10.382 | 3.470 | 0.182 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.517 | 18.587 | 19.090 | 10.563 | 3.867 | 0.185 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.459 | 18.200 | 19.125 | 10.737 | 3.480 | 0.187 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.847 | 19.088 | 19.590 | 10.929 | 3.581 | 0.178 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.514 | 17.529 | 19.269 | 10.662 | 3.884 | 0.187 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 10.420 | 10.220 | 10.348 | 7.712 | 3.026 | 0.186 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.807 | 19.130 | 19.536 | 11.113 | 3.660 | 0.182 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.744 | 12.692 | 12.624 | 8.808 | 3.454 | 0.184 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.349 | 17.556 | 19.046 | 10.317 | 3.432 | 0.195 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.382 | 17.880 | 19.163 | 10.458 | 3.853 | 0.185 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 20.137 | 18.470 | 19.888 | 11.150 | 3.697 | 0.186 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 20.941 | 22.169 | 20.597 | 11.581 | 3.437 | 0.183 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 19.365 | 17.548 | 19.135 | 10.877 | 3.863 | 0.192 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.764 | 20.332 | 11.378 | 11.109 | 4.013 | 0.178 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 21.764 | 20.332 | 11.378 | 11.109 | 4.013 | 0.178 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 20.941 | 22.169 | 20.597 | 11.581 | 3.437 | 0.183 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 20.137 | 18.470 | 19.888 | 11.150 | 3.697 | 0.186 |
35 | C206(Kawau) | 19.862 | 19.365 | 19.738 | 11.061 | 3.711 | 0.184 |
42 | USR-PP/BL(MCO) | 19.847 | 19.088 | 19.590 | 10.929 | 3.581 | 0.178 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 19.807 | 19.130 | 19.536 | 11.113 | 3.660 | 0.182 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 19.782 | 17.058 | 19.442 | 10.223 | 3.488 | 0.184 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 19.722 | 17.639 | 19.430 | 10.534 | 3.492 | 0.184 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 19.517 | 18.587 | 19.090 | 10.563 | 3.867 | 0.185 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 19.514 | 17.529 | 19.269 | 10.662 | 3.884 | 0.187 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 19.459 | 18.200 | 19.125 | 10.737 | 3.480 | 0.187 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 19.430 | 17.698 | 19.122 | 10.353 | 3.458 | 0.184 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 19.389 | 17.617 | 19.135 | 10.295 | 3.449 | 0.183 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 19.382 | 17.880 | 19.163 | 10.458 | 3.853 | 0.185 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 19.365 | 17.548 | 19.135 | 10.877 | 3.863 | 0.192 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 19.349 | 17.556 | 19.046 | 10.317 | 3.432 | 0.195 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 19.308 | 17.588 | 19.030 | 10.421 | 3.432 | 0.181 |
39 | microMate(SanDisk) | 18.539 | 16.883 | 18.423 | 10.382 | 3.470 | 0.182 |
15 | USB2.0 8in1 Card Reader/Writer(TwinMOS) | 18.509 | 16.883 | 18.329 | 10.133 | 3.459 | 0.183 |
11 | quinto(シグマA・P・O) | 18.502 | 16.893 | 18.373 | 10.360 | 3.458 | 0.183 |
6 | EEA-SG365A(メーカー不明) | 18.498 | 16.883 | 18.405 | 10.202 | 3.462 | 0.180 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 18.083 | 17.173 | 18.017 | 10.125 | 3.431 | 0.182 |
36 | CRW-2M32W(ロアス) | 17.827 | 16.557 | 17.811 | 9.955 | 3.675 | 0.182 |
8 | USB2.0 SD/MMC High Speed Cardreader(KINGMAX) | 15.725 | 16.850 | 18.144 | 10.152 | 2.957 | 0.185 |
53 | RW035-870(レキサー) | 12.744 | 12.692 | 12.624 | 8.808 | 3.454 | 0.184 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 10.420 | 10.220 | 10.348 | 7.712 | 3.026 | 0.186 |
17 | MobileMate SD+(SanDisk) | 9.603 | 9.850 | 9.589 | 7.427 | 2.508 | 0.183 |
5 | USB2-SD(アイオーデータ) | 9.503 | 9.687 | 9.494 | 7.364 | 2.432 | 0.193 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 6.621 | 6.431 | 6.616 | 5.533 | 2.795 | 0.180 |
9 | USB2.0 CARD READER(メーカー不明) | 6.485 | 6.527 | 6.476 | 5.506 | 2.432 | 0.184 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5.296 | 4.082 | 5.292 | 3.835 | 2.148 | 0.189 |
28 | USB2.0 RS-MMC Drive(RiDATA) | 4.587 | 5.071 | 4.578 | 4.615 | 2.259 | 0.185 |
31 | SD/MMC CARD READER(メーカー不明) | 4.066 | 4.526 | 4.057 | 4.163 | 1.431 | 0.175 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | カード認識されず | |||||
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | カード認識されず | |||||
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | カード認識されず |
グリーンハウスのGH-CRDA13-U2、HDBENCHでは数値出ているのにCrystalDiskMarkではカードが認識されないという結果。以前HDBENCHで計測した時は問題なかったんですが、今回CrystalDiskMarkのために試してみたら認識されなかったので。これも単に「認識されなかった」のではなく、「長時間待っていると認識されるようになるが、それからしばらくすると認識されなくなる」と、どうにも不可思議な挙動。認識されるのを見計らってからCrystalDiskMarkを実行したものの、しばらくするとエラー。そこで確認してみるとカードが認識されなくなっていたと。結論として、やはり「相性が悪い」ようです。HDBENCHで計測できたのは「非常に運が良かった」のでしょう。
相性面で一部気になる点はあるものの、性能面は今でも良いSDだと思います。
◆ ◇ ◆ |