製品名/型番 | DNF-CF4GBS133 |
メーカー | 上海問屋/エバーグリーン |
メディア種別 | CF |
ブランド/シリーズ名 | TONOSAMA |
容量 | 4GB |
速度表示 | 133倍速 |
購入時期 | 2006年8月 |
購入価格 | 14,981円 |
備考 | 千利休の絵柄 公称読出速度:133倍速(20MB/sec) 公称書込速度:66倍速(10MB/sec) |
現在25個(27種類)のカードリーダーについて結果公開中。
以下はALLの高い順にソートしたもの。
グリーンハウスの133倍速CFとほぼ同程度です。
150倍速程度のCFではあまり効果がないとされているIEEE1394b接続の3機種が1番良い結果。USB接続では、まずTurboUSB有効状態のBSCRA38U2BL、次いでマッハUSB有効状態のUSB2-W12RWK/B、メーカー不明の48番、レキサーのRW035-870、TurboUSB無効状態のBSCRA38U2BL、マッハUSB無効状態のUSB2-W12RWK/B、MagicView 80in1、MR-A47HSV、ADR-MLT22BKといったところです。
現在23個(25種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
1 | ファイヤーワイヤーCFカードリーダー(レキサー) | 正常動作せず(書き込みエラーが発生) | |||||
2 | MCR-CF/U2(バッファロー) | 8.425 | 6.326 | 8.420 | 3.987 | 3.616 | 0.129 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.836 | 5.110 | 6.823 | 3.482 | 2.673 | 0.127 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 11.732 | 7.606 | 11.718 | 4.466 | 3.580 | 0.129 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 11.465 | 7.371 | 11.403 | 4.315 | 3.450 | 0.126 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 12.273 | 7.804 | 12.252 | 4.577 | 3.811 | 0.129 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 12.254 | 7.771 | 12.235 | 4.537 | 3.630 | 0.129 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 11.734 | 7.654 | 11.727 | 4.471 | 3.612 | 0.129 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 11.437 | 7.363 | 11.380 | 4.309 | 3.449 | 0.126 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 12.380 | 7.863 | 12.363 | 4.615 | 3.696 | 0.130 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 12.281 | 7.716 | 12.262 | 4.555 | 3.842 | 0.129 |
38 | Extreme FireWire リーダー/ライター(SanDisk) | 21.555 | 10.169 | 21.565 | 5.224 | 9.619 | 0.131 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.491 | 9.314 | 18.476 | 4.981 | 4.623 | 0.129 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 12.370 | 7.865 | 12.342 | 4.617 | 3.841 | 0.130 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.424 | 9.402 | 18.384 | 5.014 | 4.608 | 0.130 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18.749 | 9.427 | 18.661 | 5.023 | 4.517 | 0.130 |
51 | DDFW-R39(Delkin) | 21.629 | 10.111 | 21.627 | 5.201 | 9.590 | 0.131 |
52 | RW034-870(レキサー) | 21.561 | 10.136 | 21.562 | 5.213 | 9.563 | 0.131 |
53 | RW035-870(レキサー) | 18.609 | 9.388 | 18.487 | 5.013 | 4.293 | 0.130 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 12.320 | 7.773 | 12.311 | 4.554 | 3.954 | 0.129 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.517 | 9.411 | 18.461 | 5.013 | 4.606 | 0.130 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.253 | 9.337 | 18.303 | 4.977 | 4.567 | 0.129 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 20.869 | 9.798 | 20.503 | 5.098 | 4.275 | 0.129 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.565 | 9.410 | 18.511 | 5.155 | 4.629 | 0.130 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 20.603 | 9.892 | 10.507 | 5.121 | 4.781 | 0.129 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
51 | DDFW-R39(Delkin) | 21.629 | 10.111 | 21.627 | 5.201 | 9.590 | 0.131 |
52 | RW034-870(レキサー) | 21.561 | 10.136 | 21.562 | 5.213 | 9.563 | 0.131 |
38 | Extreme FireWire リーダー/ライター(SanDisk) | 21.555 | 10.169 | 21.565 | 5.224 | 9.619 | 0.131 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 20.869 | 9.798 | 20.503 | 5.098 | 4.275 | 0.129 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 20.603 | 9.892 | 10.507 | 5.121 | 4.781 | 0.129 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 18.749 | 9.427 | 18.661 | 5.023 | 4.517 | 0.130 |
53 | RW035-870(レキサー) | 18.609 | 9.388 | 18.487 | 5.013 | 4.293 | 0.130 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 18.565 | 9.410 | 18.511 | 5.155 | 4.629 | 0.130 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 18.517 | 9.411 | 18.461 | 5.013 | 4.606 | 0.130 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 18.491 | 9.314 | 18.476 | 4.981 | 4.623 | 0.129 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 18.424 | 9.402 | 18.384 | 5.014 | 4.608 | 0.130 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 18.253 | 9.337 | 18.303 | 4.977 | 4.567 | 0.129 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 12.380 | 7.863 | 12.363 | 4.615 | 3.696 | 0.130 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 12.370 | 7.865 | 12.342 | 4.617 | 3.841 | 0.130 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 12.320 | 7.773 | 12.311 | 4.554 | 3.954 | 0.129 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 12.281 | 7.716 | 12.262 | 4.555 | 3.842 | 0.129 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 12.273 | 7.804 | 12.252 | 4.577 | 3.811 | 0.129 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 12.254 | 7.771 | 12.235 | 4.537 | 3.630 | 0.129 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 11.734 | 7.654 | 11.727 | 4.471 | 3.612 | 0.129 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 11.732 | 7.606 | 11.718 | 4.466 | 3.580 | 0.129 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 11.465 | 7.371 | 11.403 | 4.315 | 3.450 | 0.126 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 11.437 | 7.363 | 11.380 | 4.309 | 3.449 | 0.126 |
2 | MCR-CF/U2(バッファロー) | 8.425 | 6.326 | 8.420 | 3.987 | 3.616 | 0.129 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.836 | 5.110 | 6.823 | 3.482 | 2.673 | 0.127 |
1 | ファイヤーワイヤーCFカードリーダー(レキサー) | 正常動作せず(書き込みエラーが発生) |
まぁ、こんな感じです。
◆ ◇ ◆ |