製品名/型番 | SDMSPX-2048-903 |
メーカー | SanDisk |
メディア種別 | MS PRO |
ブランド/シリーズ名 | Extreme III |
容量 | 2GB |
速度表示 | 18MB/sec |
購入時期 | 2007年1月 |
購入価格 | 11,025円 |
備考 |
現在23個(25種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5984 | 5591 | 5962 | 2505 | 2505 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15311 | 14626 | 14091 | 4872 | 6113 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 14825 | 13133 | 13737 | 4794 | 5811 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10434 | 9139 | 10468 | 3534 | 4197 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15274 | 14214 | 14275 | 4840 | 6075 |
14 | MCR-C28/U2-BL(バッファロー) | 5111 | 2276 | 12898 | 2317 | 2825 |
18 | ALL-IN-1 Reader/Writer(メーカー不明) | 15379 | 14791 | 14339 | 4949 | 6182 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15238 | 14528 | 14402 | 4861 | 6129 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5017 | 4861 | 5029 | 2230 | 2142 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 14759 | 13291 | 13622 | 4829 | 5813 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5056 | 4901 | 5060 | 2251 | 2159 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 15382 | 14791 | 14337 | 4920 | 6179 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 15379 | 14759 | 14214 | 4934 | 6161 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15308 | 14434 | 14432 | 4883 | 6132 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15201 | 14626 | 14434 | 4905 | 6146 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15417 | 14693 | 14402 | 4908 | 6178 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15345 | 14626 | 14432 | 4934 | 6167 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14122 | 12699 | 14151 | 4519 | 5686 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15382 | 15098 | 14214 | 4987 | 6210 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15238 | 14337 | 14339 | 4822 | 6092 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15274 | 14498 | 14369 | 4872 | 6127 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15238 | 14892 | 14031 | 4915 | 6135 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 13767 | 16463 | 14122 | 5052 | 6176 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15382 | 14593 | 14400 | 4850 | 6153 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 17756 | 16756 | 14402 | 5176 | 6761 |
以下はALLの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 17756 | 16756 | 14402 | 5176 | 6761 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15382 | 15098 | 14214 | 4987 | 6210 |
18 | ALL-IN-1 Reader/Writer(メーカー不明) | 15379 | 14791 | 14339 | 4949 | 6182 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 15382 | 14791 | 14337 | 4920 | 6179 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15417 | 14693 | 14402 | 4908 | 6178 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 13767 | 16463 | 14122 | 5052 | 6176 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15345 | 14626 | 14432 | 4934 | 6167 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | 15379 | 14759 | 14214 | 4934 | 6161 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15382 | 14593 | 14400 | 4850 | 6153 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15201 | 14626 | 14434 | 4905 | 6146 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15238 | 14892 | 14031 | 4915 | 6135 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15308 | 14434 | 14432 | 4883 | 6132 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15238 | 14528 | 14402 | 4861 | 6129 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15274 | 14498 | 14369 | 4872 | 6127 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15311 | 14626 | 14091 | 4872 | 6113 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15238 | 14337 | 14339 | 4822 | 6092 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15274 | 14214 | 14275 | 4840 | 6075 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 14759 | 13291 | 13622 | 4829 | 5813 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 14825 | 13133 | 13737 | 4794 | 5811 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14122 | 12699 | 14151 | 4519 | 5686 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10434 | 9139 | 10468 | 3534 | 4197 |
14 | MCR-C28/U2-BL(バッファロー) | 5111 | 2276 | 12898 | 2317 | 2825 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 5984 | 5591 | 5962 | 2505 | 2505 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5056 | 4901 | 5060 | 2251 | 2159 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5017 | 4861 | 5029 | 2230 | 2142 |
読み出しの速度は公称値18MB/secには至ってはいません。そこそこ速いカードリーダーなら、性能差はないようです。
現在21個(23種類)のカードリーダーについて結果公開中。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.133 | 6.015 | 6.129 | 4.945 | 2.341 | 0.162 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15.740 | 15.702 | 15.545 | 9.213 | 3.454 | 0.171 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 15.114 | 14.836 | 14.855 | 8.841 | 3.306 | 0.171 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10.572 | 9.900 | 10.615 | 6.721 | 1.575 | 0.149 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15.733 | 15.177 | 15.563 | 9.096 | 2.922 | 0.164 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15.742 | 15.452 | 15.573 | 9.199 | 2.903 | 0.170 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5.126 | 5.173 | 5.120 | 4.442 | 2.432 | 0.167 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 15.059 | 14.857 | 14.890 | 8.579 | 3.305 | 0.166 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5.178 | 5.227 | 5.172 | 4.461 | 2.454 | 0.168 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 15.885 | 15.588 | 15.716 | 9.285 | 2.933 | 0.166 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | カード認識されず | |||||
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15.770 | 15.420 | 15.601 | 8.909 | 2.918 | 0.167 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15.702 | 15.653 | 15.578 | 9.161 | 3.889 | 0.172 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15.880 | 15.597 | 15.710 | 9.387 | 3.324 | 0.172 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15.785 | 15.516 | 15.612 | 9.129 | 3.513 | 0.166 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14.549 | 14.160 | 14.530 | 8.734 | 3.168 | 0.166 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15.840 | 15.885 | 15.653 | 9.210 | 3.483 | 0.168 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15.711 | 15.413 | 15.537 | 9.017 | 3.461 | 0.165 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15.693 | 15.328 | 15.509 | 9.084 | 3.469 | 0.166 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15.662 | 15.611 | 15.438 | 9.153 | 3.447 | 0.164 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 14.922 | 17.791 | 14.476 | 9.846 | 3.041 | 0.158 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15.811 | 15.468 | 15.622 | 9.190 | 3.487 | 0.167 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 18.118 | 17.724 | 9.566 | 9.736 | 3.620 | 0.166 |
以下はSequential Readの高い順にソートしたもの。
No. | カードリーダー | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB有効](アイオーデータ) | 18.118 | 17.724 | 9.566 | 9.736 | 3.620 | 0.166 |
27 | USB Card Reader/Writer(メーカー不明) | 15.885 | 15.588 | 15.716 | 9.285 | 2.933 | 0.166 |
41 | ブタ型カードリーダー(メーカー不明) | 15.880 | 15.597 | 15.710 | 9.387 | 3.324 | 0.172 |
48 | All in 1 Mini Card Reader(メーカー不明) | 15.840 | 15.885 | 15.653 | 9.210 | 3.483 | 0.168 |
59 | USB2-W12RWK/B[マッハUSB無効](アイオーデータ) | 15.811 | 15.468 | 15.622 | 9.190 | 3.487 | 0.167 |
43 | ADR-MLT22BK(サンワサプライ) | 15.785 | 15.516 | 15.612 | 9.129 | 3.513 | 0.166 |
32 | MCR-C30H/U2-PK(バッファロー) | 15.770 | 15.420 | 15.601 | 8.909 | 2.918 | 0.167 |
19 | CRW-11M25BK(ロアス) | 15.742 | 15.452 | 15.573 | 9.199 | 2.903 | 0.170 |
7 | USB2-W12RW(アイオーデータ) | 15.740 | 15.702 | 15.545 | 9.213 | 3.454 | 0.171 |
13 | MR-A20HRD(エレコム) | 15.733 | 15.177 | 15.563 | 9.096 | 2.922 | 0.164 |
55 | MR-A33HBK(エレコム) | 15.711 | 15.413 | 15.537 | 9.017 | 3.461 | 0.165 |
40 | MagicView 80in1(PhotoFast) | 15.702 | 15.653 | 15.578 | 9.161 | 3.889 | 0.172 |
56 | MR-A47HSV(エレコム) | 15.693 | 15.328 | 15.509 | 9.084 | 3.469 | 0.166 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB無効](バッファローコクヨ) | 15.662 | 15.611 | 15.438 | 9.153 | 3.447 | 0.164 |
10 | DN-CR-511(上海問屋) | 15.114 | 14.836 | 14.855 | 8.841 | 3.306 | 0.171 |
25 | GH-CRDA13-U2(グリーンハウス) | 15.059 | 14.857 | 14.890 | 8.579 | 3.305 | 0.166 |
58 | BSCRA38U2BL[TurboUSB有効](バッファローコクヨ) | 14.922 | 17.791 | 14.476 | 9.846 | 3.041 | 0.158 |
46 | GM-SD003(Groovy) | 14.549 | 14.160 | 14.530 | 8.734 | 3.168 | 0.166 |
12 | LMC-CA144U2(ロジテック) | 10.572 | 9.900 | 10.615 | 6.721 | 1.575 | 0.149 |
4 | MR-GU2A12BK(エレコム) | 6.133 | 6.015 | 6.129 | 4.945 | 2.341 | 0.162 |
26 | SC-CRW10A(サンコネクション) | 5.178 | 5.227 | 5.172 | 4.461 | 2.454 | 0.168 |
20 | ALL-in-1 Card Reader(メーカー不明) | 5.126 | 5.173 | 5.120 | 4.442 | 2.432 | 0.167 |
30 | itan ITN-CRW15(RWC) | カード認識されず |
CrystalDiskMarkで計測するに当たり、itan ITN-CRW15でMS系メディアが何故か認識されませんでした。どうもMS用スロットだけ故障したようです。
そういえばDuoではないMS PRO-HGって出ないんでしょうか?
◆ ◇ ◆ |