xD対応デジタルカメラと共に購入。当時他の選択肢があったにも関わらず、わざわざ高めのこの製品を買ったのは物珍しさから。
製品名/型番 | MAUSB-100(リンク先はニュースリリース) |
メーカー | オリンパス |
接続 | USB2.0 |
対応メディア | xD |
スロット数 | 1個 |
増加ドライブ数 | 1個 |
購入時期 | 2004年12月 |
購入価格 | 不明(どこかの店のポイントで購入) |
備考 |
現在6枚のメモリーカードについて結果公開中。ALLが高い順にソートしたのはこちら。
メモリーカード | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
xD 128MB(富士フイルム) | 3940 | 537 | 717 | 223 | 677 |
xD 512MB(オリンパス) | 3928 | 538 | 711 | 221 | 675 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2565 | 679 | 761 | 206 | 526 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 3689 | 619 | 578 | 224 | 639 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 3681 | 672 | 581 | 244 | 647 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 3864 | 711 | 846 | 202 | 703 |
xDそのものの遅さが分かる結果ですが、他のxD対応カードリーダーと比べてもやっぱり遅めです。
現在6枚のメモリーカードについて結果公開中。Sequential Readの高い順にソートしたものはこちら。
メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
xD 128MB(富士フイルム) | 4.019 | 0.612 | 2.876 | 0.574 | 0.082 | 0.050 |
xD 512MB(オリンパス) | 4.018 | 0.610 | 2.868 | 0.571 | 0.081 | 0.050 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.636 | 0.769 | 2.179 | 0.611 | 0.098 | 0.020 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 3.764 | 0.516 | 2.543 | 0.472 | 0.063 | 0.037 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 3.750 | 0.526 | 2.536 | 0.484 | 0.064 | 0.037 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 3.942 | 0.814 | 2.984 | 0.660 | 0.098 | 0.023 |
xDを挿入してもきちんとロック掛けないと認識されないとか、妙なところで純正品らしさを感じます。カードがはみ出ずにUSBメモリー感覚で使える点は割とお気に入り。その分、ボディは最近のUSBメモリーにしては大きめですが。
今でも結構好きです。最近までFinePix F30用に使っていたケースのサイドポケットに収容していましたし(元々このケースは煙草入れで、サイドのポケットはライター用)。
◆ ◇ ◆ |