メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 31.915 | 25.283 | 31.816 | 12.329 | 4.632 | 0.178 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 31.901 | 23.093 | 31.989 | 12.324 | 5.304 | 0.211 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 31.765 | 24.777 | 31.197 | 7.098 | 4.057 | 0.077 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 31.348 | 21.493 | 31.389 | 21.484 | 5.315 | 0.162 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 31.334 | 12.823 | 30.825 | 6.510 | 4.568 | 0.098 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 31.324 | 22.020 | 30.750 | 9.474 | 4.071 | 0.111 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 31.009 | 22.172 | 30.536 | 9.495 | 4.075 | 0.111 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 20.170 | 16.254 | 19.891 | 4.179 | 3.795 | 0.042 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 20.152 | 18.596 | 19.763 | 9.602 | 3.856 | 0.144 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 20.137 | 18.470 | 19.888 | 11.150 | 3.697 | 0.186 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 20.121 | 7.297 | 19.850 | 3.054 | 3.674 | 0.040 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 20.108 | 16.384 | 19.778 | 4.418 | 3.594 | 0.044 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 20.052 | 16.127 | 19.722 | 4.310 | 3.571 | 0.043 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 20.034 | 16.915 | 19.698 | 4.536 | 3.563 | 0.045 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.864 | 17.134 | 19.834 | 8.105 | 4.531 | 0.112 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 19.852 | 13.551 | 19.630 | 2.541 | 3.999 | 0.023 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 19.725 | 18.351 | 19.624 | 10.613 | 4.054 | 0.192 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 19.363 | 12.214 | 19.346 | 2.725 | 4.308 | 0.028 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 19.151 | 14.973 | 18.924 | 3.660 | 4.035 | 0.044 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 19.144 | 17.531 | 19.116 | 4.923 | 4.341 | 0.053 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 19.058 | 16.376 | 18.906 | 9.963 | 4.024 | 0.191 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.785 | 12.781 | 18.505 | 7.467 | 3.599 | 0.136 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.705 | 12.958 | 18.595 | 6.492 | 4.059 | 0.100 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.603 | 17.673 | 18.068 | 15.596 | 2.687 | 0.784 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 18.559 | 10.704 | 18.649 | 1.522 | 4.556 | 0.015 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 18.253 | 9.337 | 18.303 | 4.977 | 4.567 | 0.129 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 18.058 | 10.971 | 17.941 | 3.187 | 2.918 | 0.035 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 17.766 | 18.150 | 17.827 | 10.575 | 3.827 | 0.189 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 17.718 | 5.802 | 17.535 | 4.285 | 4.093 | 0.116 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.462 | 10.994 | 17.335 | 7.576 | 4.038 | 0.173 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.662 | 15.611 | 15.438 | 9.153 | 3.447 | 0.164 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.662 | 10.996 | 15.333 | 3.281 | 3.587 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.662 | 10.680 | 15.345 | 3.012 | 3.582 | 0.032 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.478 | 1.990 | 13.265 | 1.225 | 3.568 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.717 | 10.611 | 11.642 | 6.940 | 3.944 | 0.148 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.324 | 3.986 | 10.036 | 3.329 | 2.092 | 0.168 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.321 | 3.537 | 10.184 | 1.729 | 3.199 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.759 | 5.839 | 9.673 | 5.439 | 2.569 | 0.739 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.658 | 5.061 | 9.582 | 2.842 | 3.201 | 0.048 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 9.404 | 5.873 | 9.312 | 4.533 | 2.501 | 0.145 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.287 | 2.916 | 9.071 | 1.434 | 2.792 | 0.019 |
SM 128MB(オリンパス) | 7.974 | 1.697 | 7.970 | 1.692 | 3.517 | 0.323 |
xD 128MB(富士フイルム) | 7.103 | 1.670 | 7.114 | 1.664 | 3.218 | 0.313 |
xD 512MB(オリンパス) | 7.078 | 1.659 | 7.068 | 1.654 | 3.226 | 0.313 |
xD 1GB Type-M+(富士フイルム) | 6.522 | 3.550 | 6.432 | 1.974 | 1.623 | 0.033 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 6.454 | 0.784 | 6.452 | 0.774 | 3.090 | 0.149 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 6.405 | 0.899 | 6.404 | 0.903 | 3.045 | 0.158 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.673 | 5.714 | 5.643 | 2.569 | 2.702 | 0.048 |
MD 1GB(IBM) | 4.501 | 2.093 | 3.958 | 2.094 | 0.228 | 0.226 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 4.003 | 2.635 | 3.989 | 2.452 | 2.256 | 0.241 |
CF 512MB(Pretech) | 4.002 | 2.479 | 3.998 | 2.202 | 1.964 | 0.125 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.270 | 2.300 | 3.291 | 1.423 | 1.919 | 0.028 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.310 | 1.101 | 1.011 | 0.893 | 0.035 | 0.026 |
◆ ◇ ◆ |