メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 31.915 | 25.613 | 31.770 | 12.428 | 4.676 | 0.175 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 31.541 | 25.206 | 31.141 | 7.307 | 4.590 | 0.074 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 31.475 | 22.364 | 30.815 | 9.521 | 4.544 | 0.111 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 31.069 | 23.802 | 31.125 | 23.816 | 5.474 | 0.158 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 30.813 | 22.326 | 30.306 | 9.572 | 4.572 | 0.112 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 30.548 | 12.495 | 30.122 | 6.440 | 4.656 | 0.099 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 29.663 | 24.919 | 29.705 | 12.745 | 5.349 | 0.203 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.765 | 7.251 | 19.584 | 3.055 | 3.999 | 0.040 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.717 | 16.753 | 19.388 | 4.436 | 3.637 | 0.048 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.498 | 17.539 | 19.189 | 9.406 | 3.904 | 0.149 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.478 | 15.958 | 19.243 | 4.323 | 3.648 | 0.047 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.476 | 16.573 | 19.234 | 4.468 | 3.633 | 0.047 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.469 | 15.825 | 19.214 | 4.468 | 3.984 | 0.044 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.382 | 17.880 | 19.163 | 10.458 | 3.853 | 0.185 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.167 | 16.804 | 19.189 | 8.008 | 4.621 | 0.114 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.825 | 11.800 | 18.789 | 2.712 | 4.489 | 0.030 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 18.705 | 11.357 | 18.691 | 1.737 | 4.484 | 0.016 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 18.517 | 9.411 | 18.461 | 5.013 | 4.606 | 0.130 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.420 | 12.841 | 18.159 | 7.517 | 3.961 | 0.141 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.230 | 17.201 | 18.161 | 10.326 | 4.392 | 0.192 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.192 | 12.961 | 18.248 | 2.399 | 4.073 | 0.025 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.114 | 16.232 | 18.099 | 4.848 | 4.604 | 0.054 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.021 | 14.767 | 18.110 | 9.416 | 4.079 | 0.197 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.006 | 14.647 | 17.980 | 3.641 | 4.122 | 0.044 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.002 | 16.019 | 17.620 | 14.588 | 2.715 | 0.895 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.002 | 12.549 | 18.003 | 6.415 | 4.595 | 0.102 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 17.994 | 17.164 | 18.003 | 10.312 | 3.826 | 0.190 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 17.961 | 9.684 | 17.933 | 5.135 | 4.077 | 0.118 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.568 | 10.783 | 17.298 | 3.183 | 2.732 | 0.036 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.266 | 10.857 | 17.283 | 7.510 | 4.524 | 0.175 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.832 | 11.006 | 15.540 | 3.292 | 3.671 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.823 | 10.626 | 15.560 | 3.012 | 3.614 | 0.033 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.693 | 15.328 | 15.509 | 9.084 | 3.469 | 0.166 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.344 | 6.076 | 15.202 | 4.687 | 3.313 | 0.152 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.346 | 1.998 | 13.159 | 1.230 | 3.622 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.827 | 10.461 | 11.772 | 6.901 | 4.047 | 0.150 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.403 | 4.014 | 10.134 | 3.370 | 2.201 | 0.175 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.320 | 3.522 | 10.235 | 1.723 | 3.384 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.012 | 5.845 | 9.936 | 5.360 | 3.061 | 0.756 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.809 | 4.974 | 9.712 | 2.817 | 3.260 | 0.049 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.298 | 2.934 | 9.093 | 1.426 | 2.940 | 0.020 |
MMCmicro 512MB(A-DATA) | 8.902 | 8.510 | 8.876 | 5.193 | 3.596 | 0.105 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.237 | 1.169 | 3.690 | 1.074 | 0.086 | 0.057 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.675 | 5.680 | 5.658 | 2.556 | 2.921 | 0.049 |
xD 128MB(富士フイルム) | 5.216 | 1.137 | 2.067 | 0.962 | 0.032 | 0.027 |
xD 512MB(オリンパス) | 5.198 | 1.132 | 2.072 | 0.963 | 0.033 | 0.027 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.173 | 2.631 | 5.155 | 2.452 | 2.450 | 0.235 |
CF 512MB(Pretech) | 5.028 | 2.491 | 5.038 | 2.214 | 2.220 | 0.125 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 4.850 | 0.659 | 1.888 | 0.569 | 0.029 | 0.023 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 4.819 | 0.721 | 1.872 | 0.609 | 0.029 | 0.024 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 4.774 | 2.142 | 2.000 | 1.186 | 0.032 | 0.016 |
MD 1GB(IBM) | 4.490 | 2.090 | 3.940 | 2.087 | 0.224 | 0.222 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.815 | 1.801 | 1.606 | 0.927 | 0.031 | 0.014 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.273 | 1.062 | 1.043 | 0.849 | 0.042 | 0.034 |
◆ ◇ ◆ |