メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 29.463 | 12.361 | 29.004 | 6.407 | 4.071 | 0.101 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.565 | 15.984 | 19.299 | 4.373 | 3.406 | 0.048 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.502 | 7.217 | 19.287 | 3.029 | 3.617 | 0.040 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.392 | 17.849 | 19.100 | 9.380 | 3.216 | 0.150 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.389 | 17.617 | 19.135 | 10.295 | 3.449 | 0.183 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.373 | 16.521 | 19.125 | 4.379 | 3.376 | 0.045 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.344 | 15.770 | 19.116 | 4.390 | 3.606 | 0.034 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.337 | 15.560 | 19.087 | 4.222 | 3.378 | 0.048 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.017 | 16.726 | 19.030 | 7.933 | 4.043 | 0.112 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.596 | 16.791 | 18.559 | 10.182 | 3.831 | 0.193 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.478 | 16.107 | 18.485 | 10.456 | 4.556 | 0.207 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.342 | 12.934 | 18.277 | 2.392 | 3.844 | 0.023 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.304 | 12.722 | 17.825 | 7.448 | 3.541 | 0.138 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.236 | 17.871 | 18.204 | 10.557 | 4.049 | 0.177 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.198 | 17.931 | 18.204 | 11.024 | 4.038 | 0.194 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.125 | 12.107 | 18.631 | 2.653 | 4.135 | 0.027 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.116 | 14.230 | 17.933 | 3.575 | 3.982 | 0.044 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.023 | 16.217 | 18.036 | 4.839 | 4.038 | 0.053 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.006 | 15.129 | 17.883 | 9.543 | 3.993 | 0.197 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 17.996 | 12.538 | 18.042 | 6.403 | 4.036 | 0.102 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 17.994 | 16.336 | 18.110 | 16.300 | 4.540 | 0.158 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 17.941 | 16.075 | 17.602 | 14.693 | 2.682 | 0.872 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.637 | 10.948 | 17.647 | 3.207 | 2.682 | 0.035 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.232 | 10.892 | 17.201 | 7.612 | 4.045 | 0.175 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 15.873 | 13.874 | 15.735 | 7.316 | 2.879 | 0.118 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.778 | 13.918 | 15.586 | 7.372 | 2.890 | 0.118 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.778 | 15.328 | 15.656 | 5.960 | 3.584 | 0.078 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.770 | 15.420 | 15.601 | 8.909 | 2.918 | 0.167 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.761 | 10.559 | 15.506 | 2.980 | 3.254 | 0.033 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.749 | 10.979 | 15.435 | 3.292 | 2.647 | 0.036 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 15.742 | 10.060 | 15.773 | 1.741 | 4.045 | 0.015 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.321 | 6.084 | 15.158 | 4.716 | 3.024 | 0.150 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.310 | 1.976 | 13.115 | 1.217 | 3.563 | 0.026 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.281 | 7.716 | 12.262 | 4.555 | 3.842 | 0.129 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.069 | 7.920 | 12.064 | 4.627 | 3.559 | 0.116 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.792 | 10.494 | 11.738 | 6.819 | 3.613 | 0.148 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.359 | 3.968 | 10.091 | 3.155 | 2.088 | 0.170 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.264 | 3.566 | 10.184 | 1.748 | 3.009 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.983 | 5.976 | 9.895 | 5.521 | 2.914 | 0.701 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.753 | 5.013 | 9.673 | 2.797 | 3.177 | 0.049 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 9.202 | 2.871 | 9.024 | 1.383 | 2.538 | 0.019 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.852 | 1.496 | 3.709 | 1.281 | 0.068 | 0.052 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.582 | 1.477 | 3.373 | 1.254 | 0.058 | 0.046 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.558 | 1.460 | 3.411 | 1.241 | 0.058 | 0.046 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.241 | 3.334 | 3.853 | 1.603 | 0.080 | 0.022 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.670 | 5.645 | 5.642 | 2.565 | 2.713 | 0.048 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.650 | 0.758 | 3.054 | 0.673 | 0.054 | 0.037 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.577 | 0.810 | 3.040 | 0.705 | 0.054 | 0.038 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.180 | 2.638 | 5.165 | 2.454 | 2.469 | 0.236 |
CF 512MB(Pretech) | 5.012 | 2.488 | 5.013 | 2.206 | 2.166 | 0.126 |
MD 1GB(IBM) | 4.489 | 2.095 | 3.957 | 2.083 | 0.226 | 0.226 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.218 | 2.297 | 2.419 | 1.272 | 0.079 | 0.020 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.595 | 1.171 | 1.512 | 1.117 | 0.201 | 0.113 |
◆ ◇ ◆ |