メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 40.448 | 29.147 | 20.881 | 7.225 | 4.621 | 0.071 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 39.420 | 26.550 | 20.706 | 26.686 | 5.542 | 0.159 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 38.756 | 27.032 | 20.318 | 12.163 | 4.970 | 0.166 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 37.136 | 25.343 | 19.308 | 10.071 | 4.449 | 0.112 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 37.126 | 25.078 | 19.258 | 10.625 | 4.476 | 0.113 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 36.546 | 27.792 | 18.952 | 13.736 | 5.303 | 0.196 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 35.753 | 13.283 | 18.670 | 6.523 | 4.920 | 0.098 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 22.051 | 14.054 | 11.528 | 1.991 | 4.533 | 0.015 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 21.791 | 19.406 | 11.421 | 9.852 | 4.039 | 0.147 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 21.773 | 16.840 | 11.414 | 3.899 | 4.059 | 0.042 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 21.764 | 20.332 | 11.378 | 11.109 | 4.013 | 0.178 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 21.707 | 19.268 | 11.355 | 8.395 | 4.824 | 0.111 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 21.397 | 13.191 | 11.216 | 6.621 | 4.692 | 0.099 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 21.376 | 19.541 | 11.181 | 11.108 | 4.432 | 0.188 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 21.370 | 16.801 | 11.189 | 10.185 | 4.365 | 0.192 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 21.365 | 13.823 | 11.169 | 2.449 | 4.352 | 0.024 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 21.356 | 15.179 | 11.211 | 3.498 | 4.341 | 0.039 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 21.047 | 12.522 | 10.837 | 2.476 | 4.670 | 0.028 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 20.941 | 16.351 | 10.793 | 13.426 | 2.845 | 0.814 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 20.709 | 18.656 | 10.647 | 4.993 | 4.773 | 0.053 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 20.706 | 13.211 | 10.793 | 7.616 | 3.820 | 0.137 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 20.603 | 9.892 | 10.507 | 5.121 | 4.781 | 0.129 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 20.232 | 10.422 | 10.520 | 5.460 | 4.505 | 0.134 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 20.217 | 18.459 | 10.526 | 10.609 | 3.888 | 0.199 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 20.016 | 11.709 | 10.361 | 3.236 | 2.815 | 0.035 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 19.948 | 11.749 | 10.316 | 7.965 | 4.487 | 0.172 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.118 | 17.724 | 9.566 | 9.736 | 3.620 | 0.166 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 18.108 | 10.729 | 9.556 | 3.259 | 3.781 | 0.036 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 18.102 | 11.466 | 9.544 | 3.066 | 3.761 | 0.034 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 17.609 | 6.182 | 9.569 | 4.776 | 3.387 | 0.150 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.948 | 1.970 | 7.447 | 1.229 | 3.695 | 0.026 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.723 | 5.566 | 5.668 | 5.067 | 3.197 | 0.758 |
SM 128MB(オリンパス) | 7.285 | 1.253 | 2.863 | 1.137 | 0.068 | 0.055 |
xD 128MB(富士フイルム) | 5.851 | 1.232 | 1.866 | 0.991 | 0.026 | 0.022 |
xD 512MB(オリンパス) | 5.793 | 1.212 | 1.855 | 0.932 | 0.026 | 0.022 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.376 | 0.691 | 1.738 | 0.552 | 0.027 | 0.020 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.346 | 2.629 | 2.797 | 2.457 | 2.548 | 0.237 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.343 | 0.749 | 1.609 | 0.587 | 0.027 | 0.020 |
xD 1GB Type-M+(富士フイルム) | 5.307 | 2.400 | 1.640 | 1.042 | 0.029 | 0.014 |
CF 512MB(Pretech) | 5.197 | 2.495 | 2.706 | 2.202 | 2.257 | 0.125 |
MD 1GB(IBM) | 4.477 | 2.092 | 2.130 | 2.052 | 0.227 | 0.222 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 3.037 | 0.572 | 1.588 | 0.567 | 2.090 | 0.046 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.992 | 1.970 | 1.215 | 0.876 | 0.030 | 0.013 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.297 | 1.055 | 0.598 | 0.795 | 0.040 | 0.031 |
◆ ◇ ◆ |