メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 31.901 | 24.503 | 31.923 | 11.651 | 4.680 | 0.167 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 31.646 | 24.879 | 31.280 | 7.157 | 4.580 | 0.072 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 31.427 | 22.029 | 30.695 | 9.673 | 4.446 | 0.112 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 31.362 | 23.824 | 31.394 | 23.816 | 5.475 | 0.160 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 31.217 | 22.279 | 30.591 | 9.430 | 4.502 | 0.112 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 29.853 | 25.050 | 29.917 | 13.493 | 5.355 | 0.206 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.680 | 17.263 | 19.400 | 4.185 | 3.975 | 0.040 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.527 | 18.069 | 19.179 | 9.560 | 3.838 | 0.150 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.365 | 17.548 | 19.135 | 10.877 | 3.863 | 0.192 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.139 | 17.372 | 19.163 | 7.992 | 4.611 | 0.113 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.864 | 11.824 | 18.792 | 2.767 | 4.475 | 0.028 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 18.729 | 11.334 | 18.709 | 1.890 | 4.505 | 0.016 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 18.565 | 9.410 | 18.511 | 5.155 | 4.629 | 0.130 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.454 | 12.825 | 18.239 | 7.510 | 3.907 | 0.141 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.336 | 12.955 | 18.423 | 2.255 | 4.021 | 0.023 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.255 | 17.355 | 18.225 | 10.856 | 4.489 | 0.192 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.236 | 14.527 | 18.222 | 3.430 | 4.021 | 0.042 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.183 | 16.267 | 18.139 | 4.837 | 4.599 | 0.053 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.141 | 12.579 | 18.099 | 6.411 | 4.581 | 0.101 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.104 | 14.800 | 18.179 | 9.421 | 4.087 | 0.197 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 18.064 | 12.294 | 18.127 | 6.315 | 4.141 | 0.099 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.035 | 15.931 | 17.604 | 14.550 | 2.691 | 0.896 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.006 | 17.190 | 18.017 | 10.202 | 3.841 | 0.199 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.633 | 10.801 | 17.332 | 3.208 | 2.816 | 0.035 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 17.410 | 10.051 | 17.450 | 5.499 | 4.559 | 0.135 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.295 | 10.719 | 17.255 | 7.534 | 4.514 | 0.174 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.813 | 10.595 | 15.527 | 3.167 | 3.620 | 0.033 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.811 | 15.468 | 15.622 | 9.190 | 3.487 | 0.167 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.811 | 10.959 | 15.506 | 3.251 | 3.629 | 0.035 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.357 | 6.123 | 15.197 | 4.746 | 3.243 | 0.150 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.364 | 1.993 | 13.171 | 1.227 | 3.611 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.014 | 5.848 | 9.950 | 5.439 | 3.089 | 0.810 |
SM 128MB(オリンパス) | 6.820 | 1.242 | 4.329 | 1.163 | 0.062 | 0.052 |
xD 128MB(富士フイルム) | 5.623 | 1.212 | 2.480 | 0.978 | 0.026 | 0.023 |
xD 512MB(オリンパス) | 5.572 | 1.202 | 2.470 | 0.973 | 0.026 | 0.023 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.181 | 2.655 | 5.167 | 2.469 | 2.440 | 0.246 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.169 | 0.687 | 2.324 | 0.580 | 0.024 | 0.020 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.155 | 0.741 | 2.316 | 0.617 | 0.024 | 0.020 |
xD 1GB Type-M+(富士フイルム) | 5.105 | 2.382 | 2.270 | 1.209 | 0.027 | 0.014 |
CF 512MB(Pretech) | 5.035 | 2.492 | 5.044 | 2.209 | 2.203 | 0.126 |
MD 1GB(IBM) | 4.507 | 2.093 | 3.925 | 2.094 | 0.220 | 0.228 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.930 | 1.962 | 1.785 | 0.968 | 0.026 | 0.013 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 2.622 | 0.709 | 2.615 | 0.668 | 1.804 | 0.046 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.265 | 1.061 | 1.029 | 0.844 | 0.039 | 0.032 |
◆ ◇ ◆ |