メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.553 | 17.269 | 19.293 | 4.160 | 3.588 | 0.044 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.459 | 18.200 | 19.125 | 10.737 | 3.480 | 0.187 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.447 | 18.131 | 19.214 | 9.699 | 3.317 | 0.153 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 18.964 | 17.410 | 18.865 | 8.179 | 4.049 | 0.118 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.480 | 18.480 | 18.473 | 10.759 | 4.067 | 0.176 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.459 | 12.585 | 17.980 | 7.424 | 3.586 | 0.139 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.444 | 16.866 | 18.517 | 10.607 | 4.577 | 0.201 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.422 | 17.272 | 18.340 | 10.289 | 3.860 | 0.199 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.370 | 17.366 | 18.314 | 10.869 | 4.041 | 0.195 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.306 | 14.667 | 18.649 | 3.639 | 3.823 | 0.044 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.259 | 13.070 | 18.144 | 2.426 | 3.661 | 0.023 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 18.167 | 16.290 | 18.242 | 16.351 | 4.523 | 0.158 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.139 | 12.685 | 18.093 | 6.458 | 4.055 | 0.102 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.123 | 15.323 | 18.003 | 9.688 | 3.709 | 0.201 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 18.114 | 12.380 | 17.994 | 6.363 | 4.028 | 0.100 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.112 | 15.948 | 17.778 | 14.428 | 2.621 | 0.872 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.789 | 11.097 | 17.822 | 3.299 | 2.907 | 0.036 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.880 | 15.597 | 15.710 | 9.387 | 3.324 | 0.172 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 15.863 | 15.423 | 15.742 | 5.870 | 3.707 | 0.076 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 15.856 | 11.046 | 15.593 | 3.298 | 2.948 | 0.037 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 15.851 | 10.689 | 15.614 | 3.069 | 3.629 | 0.034 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 15.842 | 10.128 | 15.873 | 1.716 | 4.078 | 0.015 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 15.733 | 14.155 | 15.545 | 7.456 | 2.940 | 0.119 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.704 | 14.081 | 15.511 | 7.457 | 2.943 | 0.119 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.434 | 6.111 | 15.266 | 4.748 | 3.035 | 0.151 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.370 | 7.865 | 12.342 | 4.617 | 3.841 | 0.130 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.174 | 8.029 | 12.209 | 4.651 | 3.623 | 0.117 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 10.353 | 8.978 | 10.375 | 2.300 | 3.560 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.060 | 6.302 | 9.977 | 5.897 | 2.841 | 0.747 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.662 | 1.497 | 3.534 | 1.278 | 0.064 | 0.048 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.660 | 1.510 | 3.550 | 1.277 | 0.065 | 0.049 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.318 | 3.244 | 4.046 | 1.599 | 0.089 | 0.023 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.791 | 5.797 | 5.764 | 2.613 | 2.710 | 0.049 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.717 | 0.756 | 3.177 | 0.670 | 0.058 | 0.040 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.638 | 0.800 | 3.157 | 0.719 | 0.058 | 0.041 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.227 | 2.690 | 5.211 | 2.503 | 2.489 | 0.237 |
CF 512MB(Pretech) | 5.061 | 2.514 | 5.064 | 2.231 | 2.189 | 0.127 |
MD 1GB(IBM) | 4.475 | 2.093 | 3.941 | 2.083 | 0.228 | 0.229 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.265 | 2.320 | 2.510 | 1.300 | 0.088 | 0.021 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.598 | 1.206 | 1.517 | 1.152 | 0.208 | 0.115 |
◆ ◇ ◆ |