メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 19.829 | 16.636 | 19.382 | 4.484 | 3.559 | 0.045 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 19.809 | 15.892 | 19.445 | 4.309 | 3.574 | 0.044 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 19.802 | 7.274 | 19.493 | 3.054 | 3.635 | 0.041 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.782 | 17.058 | 19.442 | 10.223 | 3.488 | 0.184 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.461 | 16.753 | 19.409 | 7.926 | 4.127 | 0.113 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 19.461 | 15.629 | 19.122 | 4.248 | 3.549 | 0.046 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.440 | 15.856 | 19.144 | 4.472 | 3.648 | 0.042 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.432 | 18.221 | 19.112 | 9.556 | 3.561 | 0.151 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.841 | 12.042 | 18.779 | 2.692 | 4.233 | 0.027 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.587 | 12.612 | 18.452 | 6.426 | 4.073 | 0.102 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.587 | 12.877 | 17.997 | 7.516 | 3.632 | 0.140 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.392 | 18.106 | 18.279 | 11.121 | 4.085 | 0.196 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.223 | 16.272 | 18.196 | 4.874 | 4.096 | 0.054 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 18.223 | 12.405 | 18.048 | 6.356 | 4.053 | 0.099 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.202 | 13.055 | 18.099 | 2.412 | 3.742 | 0.024 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.171 | 14.725 | 18.107 | 3.622 | 4.047 | 0.047 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.150 | 16.172 | 17.642 | 14.654 | 2.666 | 0.889 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.146 | 15.079 | 18.006 | 9.531 | 3.992 | 0.196 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.809 | 10.871 | 17.447 | 3.221 | 2.914 | 0.036 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.378 | 10.995 | 17.346 | 7.607 | 4.077 | 0.177 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 15.718 | 14.189 | 15.517 | 7.507 | 3.284 | 0.109 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.452 | 6.154 | 15.261 | 4.722 | 3.046 | 0.151 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.412 | 1.997 | 13.202 | 1.228 | 3.504 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.882 | 10.497 | 11.808 | 6.914 | 3.632 | 0.149 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.468 | 3.979 | 10.174 | 3.197 | 2.095 | 0.171 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.376 | 3.573 | 10.270 | 1.752 | 3.137 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.066 | 5.967 | 9.975 | 5.556 | 2.896 | 0.793 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.796 | 5.054 | 9.714 | 2.817 | 3.122 | 0.048 |
MMCmicro 512MB(A-DATA) | 7.922 | 7.655 | 7.897 | 4.878 | 3.260 | 0.105 |
xD 128MB(富士フイルム) | 4.451 | 1.118 | 1.495 | 0.673 | 0.012 | 0.011 |
xD 512MB(オリンパス) | 4.405 | 1.116 | 1.472 | 0.671 | 0.012 | 0.011 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 4.157 | 0.672 | 1.425 | 0.494 | 0.012 | 0.011 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 4.132 | 0.709 | 1.272 | 0.511 | 0.012 | 0.011 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 4.131 | 2.055 | 1.312 | 0.809 | 0.013 | 0.008 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.587 | 1.728 | 1.212 | 0.709 | 0.012 | 0.008 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | カード認識されず(フォーマットを要求される) | |||||
MS MG 128MB(ソニー) | カード認識されず | |||||
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | カード認識されず | |||||
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | カード認識されず | |||||
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | カード認識されず | |||||
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | カード認識されず | |||||
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | カード認識されず |
◆ ◇ ◆ |