メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 18.696 | 12.564 | 18.535 | 7.416 | 3.590 | 0.139 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 18.357 | 7.080 | 18.253 | 2.986 | 3.624 | 0.040 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.289 | 12.570 | 18.343 | 6.410 | 4.067 | 0.101 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 18.287 | 12.346 | 18.156 | 6.342 | 4.033 | 0.100 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 18.173 | 16.212 | 17.949 | 4.468 | 3.390 | 0.047 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 18.173 | 17.369 | 18.110 | 9.393 | 3.250 | 0.150 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 18.164 | 15.742 | 18.031 | 4.368 | 3.617 | 0.041 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 18.158 | 16.204 | 17.947 | 4.390 | 3.421 | 0.051 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.154 | 14.771 | 18.059 | 9.350 | 4.034 | 0.193 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 18.152 | 16.139 | 17.980 | 4.373 | 3.411 | 0.048 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.148 | 12.712 | 18.003 | 2.397 | 3.813 | 0.024 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.129 | 13.940 | 18.079 | 3.546 | 4.006 | 0.043 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.089 | 16.929 | 18.173 | 10.666 | 4.063 | 0.195 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.037 | 15.902 | 18.006 | 4.740 | 4.051 | 0.053 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 17.669 | 11.655 | 17.704 | 2.692 | 3.986 | 0.029 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.469 | 10.818 | 17.607 | 3.248 | 2.834 | 0.035 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 17.318 | 10.936 | 17.349 | 7.573 | 4.050 | 0.173 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.574 | 6.131 | 15.380 | 4.764 | 3.041 | 0.152 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 14.549 | 14.160 | 14.530 | 8.734 | 3.168 | 0.166 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 14.515 | 14.067 | 14.521 | 5.754 | 3.626 | 0.077 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 14.493 | 9.297 | 14.468 | 3.164 | 2.714 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 14.493 | 9.631 | 14.463 | 2.964 | 3.594 | 0.033 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 13.968 | 12.541 | 13.969 | 7.041 | 2.926 | 0.120 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 13.955 | 12.422 | 13.958 | 6.990 | 2.927 | 0.119 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 13.371 | 1.976 | 13.198 | 1.218 | 3.560 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.850 | 10.438 | 11.804 | 6.871 | 3.620 | 0.147 |
microSD 1GB(TEKQ) | 10.423 | 4.013 | 10.156 | 3.379 | 2.095 | 0.173 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 10.420 | 10.220 | 10.348 | 7.712 | 3.026 | 0.186 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 10.345 | 3.537 | 10.265 | 1.767 | 3.038 | 0.027 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 10.219 | 9.725 | 10.091 | 9.382 | 2.469 | 0.864 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.032 | 5.833 | 9.942 | 5.480 | 2.913 | 0.733 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.778 | 4.952 | 9.705 | 2.817 | 3.209 | 0.048 |
MS M2 4GB(SanDisk) | 8.076 | 2.720 | 8.031 | 1.243 | 2.711 | 0.019 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.721 | 5.667 | 5.700 | 2.557 | 2.713 | 0.049 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.570 | 1.177 | 1.488 | 1.121 | 0.195 | 0.111 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 1.433 | 1.128 | 1.425 | 1.132 | 1.088 | 0.108 |
◆ ◇ ◆ |