メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 19.722 | 17.639 | 19.430 | 10.534 | 3.492 | 0.184 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 19.708 | 17.649 | 19.409 | 9.495 | 3.274 | 0.151 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 19.658 | 15.861 | 19.394 | 4.170 | 3.635 | 0.042 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 19.471 | 16.793 | 19.475 | 7.974 | 4.147 | 0.113 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 18.590 | 16.379 | 18.562 | 10.413 | 4.633 | 0.203 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 18.446 | 17.243 | 18.532 | 10.267 | 3.902 | 0.190 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 18.394 | 11.320 | 18.455 | 2.701 | 4.040 | 0.029 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.300 | 14.417 | 18.349 | 3.625 | 4.033 | 0.044 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 18.285 | 12.380 | 18.219 | 6.351 | 4.062 | 0.099 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 18.221 | 16.376 | 18.282 | 16.366 | 4.568 | 0.160 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 18.158 | 18.418 | 18.202 | 10.499 | 4.095 | 0.177 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 18.150 | 15.232 | 18.085 | 9.651 | 4.061 | 0.198 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 18.146 | 16.330 | 17.789 | 14.686 | 2.709 | 0.883 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.135 | 12.647 | 18.236 | 6.447 | 4.092 | 0.102 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.857 | 11.100 | 17.825 | 3.272 | 2.760 | 0.036 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 15.885 | 15.588 | 15.716 | 9.285 | 2.933 | 0.166 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 15.856 | 10.142 | 15.883 | 1.681 | 4.093 | 0.015 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 15.445 | 6.049 | 15.278 | 4.687 | 3.061 | 0.149 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 12.380 | 7.863 | 12.363 | 4.615 | 3.696 | 0.130 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 12.196 | 8.071 | 12.201 | 4.688 | 3.629 | 0.118 |
SD 256MB (パナソニック) | 10.059 | 6.157 | 9.980 | 5.693 | 2.898 | 0.744 |
xD 512MB(オリンパス) | 6.635 | 1.496 | 3.543 | 1.283 | 0.065 | 0.049 |
xD 128MB(富士フイルム) | 6.621 | 1.496 | 3.538 | 1.279 | 0.065 | 0.049 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 6.353 | 3.355 | 4.053 | 1.607 | 0.089 | 0.023 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.794 | 5.780 | 5.773 | 2.617 | 2.732 | 0.050 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 5.704 | 0.750 | 3.166 | 0.672 | 0.058 | 0.039 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 5.625 | 0.809 | 3.145 | 0.709 | 0.058 | 0.040 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 5.228 | 2.685 | 5.210 | 2.498 | 2.485 | 0.238 |
CF 512MB(Pretech) | 5.057 | 2.510 | 5.058 | 2.225 | 2.190 | 0.127 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 3.265 | 2.321 | 2.511 | 1.295 | 0.088 | 0.021 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.598 | 1.194 | 1.516 | 1.151 | 0.205 | 0.114 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 正常動作せず(ファイル作成に失敗) | |||||
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | カード認識されず | |||||
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | カード認識されず |
◆ ◇ ◆ |