メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
CF 8GB Extreme Ducati Edition(SanDisk) | 31.522 | 25.785 | 31.332 | 12.502 | 4.711 | 0.175 |
CF 8GB SLC 300X(PhotoFast) | 31.315 | 22.858 | 31.499 | 12.030 | 4.721 | 0.200 |
CF 8GB 266X(上海問屋) | 31.259 | 21.659 | 31.394 | 21.654 | 4.898 | 0.157 |
CF 8GB EXTREME Pro(PhotoFast) | 19.226 | 10.713 | 19.211 | 1.719 | 4.249 | 0.015 |
CF 4GB 133X(上海問屋) | 18.609 | 9.388 | 18.487 | 5.013 | 4.293 | 0.130 |
CF 4GB 133X(グリーンハウス) | 17.318 | 9.476 | 17.358 | 5.104 | 4.069 | 0.117 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 12.744 | 12.692 | 12.624 | 8.808 | 3.454 | 0.184 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 12.742 | 11.290 | 12.668 | 3.212 | 3.661 | 0.041 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 12.739 | 12.284 | 12.675 | 6.929 | 4.053 | 0.115 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 12.738 | 11.148 | 12.670 | 2.121 | 3.638 | 0.023 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 12.738 | 12.488 | 12.649 | 3.621 | 3.567 | 0.042 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 12.736 | 10.547 | 12.524 | 3.139 | 2.571 | 0.034 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 12.736 | 12.371 | 12.672 | 8.737 | 4.005 | 0.195 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 12.732 | 11.750 | 12.662 | 6.226 | 4.046 | 0.102 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 12.732 | 11.835 | 12.532 | 11.172 | 2.701 | 0.812 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 12.718 | 12.585 | 12.596 | 7.953 | 3.484 | 0.146 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 12.710 | 11.251 | 12.635 | 7.816 | 3.704 | 0.193 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 12.698 | 11.734 | 12.603 | 6.178 | 3.832 | 0.101 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 12.693 | 10.733 | 12.558 | 6.747 | 3.551 | 0.138 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 12.608 | 9.952 | 12.596 | 2.557 | 4.009 | 0.029 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 11.733 | 6.085 | 11.610 | 4.746 | 3.033 | 0.152 |
SD 256MB (パナソニック) | 11.321 | 5.937 | 11.198 | 5.473 | 3.094 | 0.761 |
CF 2GB Extreme III(SanDisk) | 10.214 | 10.318 | 10.190 | 7.357 | 3.160 | 0.190 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.772 | 5.672 | 5.746 | 2.558 | 2.878 | 0.049 |
MD 1GB(IBM) | 4.502 | 2.093 | 3.965 | 2.076 | 0.230 | 0.217 |
CF 512MB(Pretech) | 3.798 | 2.457 | 3.794 | 2.185 | 1.868 | 0.125 |
CF 128MB Z(ハギワラシスコム) | 3.784 | 2.582 | 3.770 | 2.410 | 2.123 | 0.235 |
◆ ◇ ◆ |