メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 26.583 | 11.775 | 26.626 | 6.238 | 4.333 | 0.098 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 18.616 | 11.963 | 18.628 | 6.263 | 4.160 | 0.101 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 18.616 | 16.110 | 18.455 | 8.906 | 3.863 | 0.146 |
SDHC 8GB Dual Channel Class6(PhotoFast) | 18.554 | 12.210 | 18.473 | 3.464 | 4.075 | 0.042 |
SDHC 4GB ProMax Class6(ATP) | 18.535 | 16.330 | 18.604 | 7.869 | 4.197 | 0.114 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 18.450 | 11.457 | 18.381 | 2.353 | 4.021 | 0.023 |
SDHC 4GB Dual Channel Class6 SLC(PhotoFast) | 18.276 | 17.298 | 18.253 | 10.813 | 4.142 | 0.194 |
miniSD 2GB ProMax(ATP) | 18.186 | 16.407 | 18.202 | 4.880 | 4.653 | 0.054 |
microSDHC 8GB Class4(SanDisk) | 18.083 | 12.627 | 18.031 | 4.147 | 3.609 | 0.045 |
microSDHC 8GB Class2(SanDisk) | 18.037 | 12.511 | 17.994 | 4.149 | 3.602 | 0.044 |
microSDHC 6GB Class4(SanDisk) | 18.021 | 12.066 | 17.966 | 4.029 | 3.590 | 0.045 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 17.890 | 10.578 | 17.852 | 3.182 | 2.819 | 0.035 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 17.855 | 15.339 | 17.841 | 9.647 | 4.071 | 0.194 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 17.827 | 16.557 | 17.811 | 9.955 | 3.675 | 0.182 |
microSDHC 4GB Class4(東芝) | 17.744 | 6.588 | 17.789 | 2.935 | 3.735 | 0.041 |
SDHC 8GB Class6(トランセンド) | 17.716 | 11.836 | 18.308 | 2.664 | 4.372 | 0.027 |
SDHC 8GB Extreme III Class6(SanDisk) | 17.661 | 14.833 | 17.647 | 4.340 | 3.745 | 0.041 |
SDHC 4GB Turbo Class6(A-DATA) | 17.053 | 10.618 | 17.947 | 6.750 | 3.633 | 0.138 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 16.984 | 10.529 | 16.978 | 7.440 | 4.127 | 0.176 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 15.507 | 10.572 | 15.534 | 10.031 | 2.855 | 0.825 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 14.702 | 5.783 | 14.629 | 4.534 | 3.137 | 0.151 |
miniSD 2GB 150X(IMpress) | 12.180 | 1.923 | 12.128 | 1.202 | 3.621 | 0.026 |
microSD 512MB(アイオーデータ) | 11.669 | 10.184 | 11.645 | 6.758 | 3.911 | 0.146 |
microSD 2GB Trio(A-DATA) | 9.906 | 3.469 | 9.911 | 1.727 | 3.248 | 0.027 |
SD 256MB (パナソニック) | 9.501 | 5.642 | 9.487 | 5.317 | 3.009 | 0.748 |
microSD 1GB(TEKQ) | 9.501 | 3.848 | 9.375 | 3.250 | 2.118 | 0.171 |
microSD 2GB 150X(PhotoFast) | 9.339 | 4.978 | 9.413 | 2.788 | 3.231 | 0.049 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.609 | 5.364 | 5.593 | 2.503 | 2.743 | 0.049 |
◆ ◇ ◆ |