メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 6.682 | 6.585 | 6.675 | 5.126 | 2.879 | 0.148 |
SD 2GB 150X(上海問屋) | 6.680 | 6.306 | 6.670 | 4.294 | 2.976 | 0.100 |
SD 2GB 150X(トランセンド) | 6.649 | 6.250 | 6.644 | 2.707 | 2.195 | 0.035 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 6.621 | 6.298 | 6.619 | 4.285 | 2.974 | 0.099 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | 6.621 | 6.431 | 6.616 | 5.533 | 2.795 | 0.180 |
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | 6.617 | 6.049 | 6.616 | 1.960 | 2.956 | 0.024 |
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | 6.617 | 6.219 | 6.610 | 5.057 | 2.973 | 0.192 |
SD 256MB (パナソニック) | 6.615 | 4.988 | 6.610 | 4.839 | 2.749 | 0.731 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 6.367 | 5.282 | 6.361 | 5.251 | 2.187 | 0.803 |
SD 2GB USD II(TwinMOS) | 6.081 | 4.466 | 6.063 | 3.521 | 2.218 | 0.118 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 5.731 | 5.355 | 5.717 | 2.518 | 2.725 | 0.049 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 5.187 | 5.156 | 5.176 | 3.476 | 2.674 | 0.078 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 5.178 | 5.227 | 5.172 | 4.461 | 2.454 | 0.168 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 5.177 | 4.902 | 5.168 | 2.476 | 2.525 | 0.035 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 5.174 | 4.979 | 5.164 | 2.338 | 2.515 | 0.032 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 5.129 | 4.892 | 5.121 | 3.783 | 2.478 | 0.106 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 5.112 | 4.878 | 5.107 | 3.789 | 2.494 | 0.106 |
xD 512MB(オリンパス) | 3.981 | 1.267 | 3.050 | 1.163 | 0.104 | 0.072 |
xD 128MB(富士フイルム) | 3.979 | 1.270 | 3.043 | 1.169 | 0.104 | 0.072 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 3.902 | 2.601 | 3.183 | 1.531 | 0.132 | 0.026 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 3.760 | 0.715 | 2.699 | 0.682 | 0.077 | 0.048 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 3.753 | 0.764 | 2.694 | 0.721 | 0.077 | 0.049 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 2.429 | 2.108 | 2.120 | 1.269 | 0.128 | 0.023 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.003 | 0.607 | 0.905 | 0.567 | 0.068 | 0.052 |
◆ ◇ ◆ |