メモリーカード | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
MS PRO-HG Duo 8GB Extreme III(SanDisk) | 10.816 | 9.959 | 10.829 | 4.882 | 1.680 | 0.072 |
MS PRO Duo 1GB Ultra II(SanDisk) | 10.722 | 7.175 | 10.714 | 2.790 | 1.606 | 0.034 |
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | 10.688 | 7.387 | 10.684 | 2.703 | 1.601 | 0.031 |
MS PRO 2GB Extreme III(SanDisk) | 10.572 | 9.900 | 10.615 | 6.721 | 1.575 | 0.149 |
MS PRO-HG Duo 4GB(ソニー) | 10.496 | 8.875 | 10.519 | 5.725 | 1.545 | 0.099 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | 10.415 | 8.832 | 10.411 | 5.679 | 1.549 | 0.100 |
miniSD 1GB 150X(TwinMOS) | 7.853 | 6.392 | 7.858 | 5.025 | 1.408 | 0.152 |
SD 1GB Extreme III(SanDisk) | 7.852 | 7.106 | 7.851 | 5.361 | 1.346 | 0.145 |
SD 256MB (パナソニック) | 7.477 | 4.773 | 7.477 | 4.504 | 1.332 | 0.632 |
SD 512MB Pro High Speed (パナソニック) | 7.395 | 6.506 | 7.397 | 6.363 | 1.196 | 0.748 |
MMCmobile 1GB(トランセンド) | 2.180 | 2.048 | 2.182 | 1.450 | 0.956 | 0.046 |
MMCplus 1GB Turbo(A-DATA) | 2.178 | 2.137 | 2.180 | 1.842 | 0.967 | 0.098 |
SM 128MB(オリンパス) | 2.121 | 0.655 | 0.338 | 0.275 | 0.003 | 0.003 |
xD 128MB(富士フイルム) | 2.063 | 0.630 | 0.337 | 0.270 | 0.003 | 0.003 |
xD 512MB(オリンパス) | 2.053 | 0.628 | 0.337 | 0.270 | 0.003 | 0.003 |
xD 2GB Type-M+(富士フイルム) | 2.021 | 0.813 | 0.335 | 0.281 | 0.003 | 0.003 |
xD 1GB Type-H(富士フイルム) | 2.006 | 0.525 | 0.335 | 0.246 | 0.003 | 0.003 |
xD 2GB Type-H(富士フイルム) | 2.006 | 0.509 | 0.335 | 0.250 | 0.003 | 0.003 |
xD 1GB Type-M(富士フイルム) | 1.537 | 0.763 | 0.319 | 0.271 | 0.003 | 0.003 |
MS MG 128MB(ソニー) | 1.281 | 0.774 | 0.678 | 0.477 | 0.010 | 0.008 |
SD 2GB Extreme III(SanDisk) | カード認識されず | |||||
SD 2GB USD II(TwinMOS) | カード認識されず | |||||
SD 2GB Ultra-X(TwinMOS) | カード認識されず | |||||
SD 2GB 150X(上海問屋) | カード認識されず | |||||
SD 2GB 150X(トランセンド) | カード認識されず | |||||
SD 4GB Dual Channel 150X(PhotoFast) | カード認識されず | |||||
miniSD 2GB 150X(IMpress) | カード認識されず | |||||
miniSD 2GB ProMax(ATP) | カード認識されず |
◆ ◇ ◆ |