ひとまずはAD-MSCF1(ソニー)のみのデータです。製品情報はAD-MSCF1のページを参照願います。
現在は以下の2枚のカードについて結果を公開しています。
なお、カードリーダーはエレコムのMR-A47HSVを使用しています。
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
[参考]変換アダプターなし | 15098 | 9636 | 14062 | 3689 | 5311 |
AD-MSCF1(ソニー) | 3921 | 3919 | 3938 | 1748 | 1691 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | Read | Write | RRead | RWrite | ALL |
[参考]変換アダプターなし | 29510 | 19273 | 25296 | 3120 | 9650 |
AD-MSCF1(ソニー) | 3926 | 3810 | 3912 | 1346 | 1624 |
MS PRO-HG Duoの8ビットパラレル転送に対応していないせいか、アダプターなしではかなり速度差のあるはずのMS PRO DuoとMS PRO-HG Duoでも、AD-MSCF1を装着すると速度の違いはほとんど出ません。どちらも似たような結果が出ます。
アダプター装着後の速度は、4MB/sec弱まで落ちるようです。
MS PRO Duo 4GB Ultra II(SanDisk) | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
[参考]変換アダプターなし | 15.823 | 10.626 | 15.560 | 3.012 | 3.614 | 0.033 |
AD-MSCF1(ソニー) | 4.034 | 4.107 | 4.034 | 2.144 | 2.143 | 0.033 |
MS PRO-HG Duo 2GB(ソニー) | SqR | SqW | RR512 | RW512 | RR4 | RW4 |
[参考]変換アダプターなし | 30.813 | 22.326 | 30.306 | 9.572 | 4.572 | 0.112 |
AD-MSCF1(ソニー) | 4.008 | 3.988 | 4.013 | 3.166 | 2.017 | 0.116 |
HDBENCHと同じような傾向を示しています。Random Write 4KBはアダプターの有無でほとんど変わらないようですが。
AD-MSCF1買ってMS DuoをCFとして使うくらいなら、ホンモノのCFを買ったほうが良いと思います。
◆ ◇ ◆ |